寄托天下
收藏本版

数理统计版 今日: 0|主题: 6208

作者 回复/查看 最后发表
想问一下各位前辈文书有必要覆盖Resume上的所有内容吗 joanna77 2017-8-31 01148 joanna77 2017-8-31 14:45:43
[Offer榜] 哥大统计 跨版帖  ...234 jennifertian 2015-4-13 4919252 附中学子 2017-8-29 20:43:20
[统计] 哥大统计master几点补充说明! agree  ...2345 kevinn 2011-3-13 7346173 附中学子 2017-8-29 20:37:36
CU/U PENN/ GWU@STAT 跨版帖 匿名用户 2017-8-27 54415 影zi 2017-8-29 11:11:42
[申请定位] 求定位!统计master 匿名用户 2016-9-1 23027 zgzxm 2017-8-28 21:23:22
[Offer榜] University of Bonn波恩大学硕士get鸡冻! 跨版帖 agree 舒克一小子 2017-2-5 66038 unicorn2245345 2017-8-26 00:01:37
[申请定位] 985准大三,申请美国全奖phd,主要是想要奖学金,求定位 迪迦小饼干 2017-7-23 32933 unicorn2245345 2017-8-25 23:59:04
不知道找CS的老师做机器学习对申请stat phd帮助大不大 雾雨丶 2017-3-3 52032 unicorn2245345 2017-8-25 23:53:15
[Offer榜] 爱尔兰offer TCD&UCD 跨版帖 亲爱的金牛 2017-3-30 144499 鄢肉肉 2017-8-25 11:54:53
[统计] 【求解】生物统计研究生录取要求 stingo1993 2015-12-16 34870 芒鹿 2017-8-24 19:52:37
[Offer榜] AD@阿姆斯特丹大学 跨版帖 agree winnie王 2015-3-4 115117 ZZZOEY 2017-8-21 13:51:30
[申请定位] 求定位 2018 Fall 经济phd/统计 MS 跨版帖 匿名用户 2017-2-25 64588 海龟海带 2017-8-21 13:43:34
[未归类] 【求定位】欲跨专业申请数据分析,较为迷茫的大二 isthata 2017-2-21 33036 海龟海带 2017-8-21 11:47:25
[申请定位] 统计,机器学习,数据挖掘求定位 will7jiang 2017-2-16 54867 海龟海带 2017-8-21 11:46:18
[申请定位] 统计PHD 申请,求定位 鲜花满楼 2017-3-3 93852 海龟海带 2017-8-21 11:45:17
[申请定位] 人大统计17FALL求定位 gtxmegalee 2016-10-31 74361 海龟海带 2017-8-21 11:43:22
umn vs uconn金数求比较 15216836762 2017-3-26 22560 海龟海带 2017-8-21 11:40:59
[申请定位] 各位大神求定位 Sonnetist-viole 2017-3-27 32617 海龟海带 2017-8-21 11:40:09
[统计] 選校MS UCB/Duke/Umich/UIUC/OSU/Rutgers esther730 2017-4-7 12198 海龟海带 2017-8-21 11:39:17
报一下目前的统计ad 跨版帖 匿名用户 2017-4-12 43579 海龟海带 2017-8-21 11:36:40
[申请定位] 求各位大神帮定位,跪谢! 匿名用户 2017-4-17 22621 海龟海带 2017-8-21 11:34:13
[数学] 数学分流,选什么? snowy-winter 2010-5-27 124926 海龟海带 2017-8-21 11:33:34
[数学] NYU tandon school和UIUC的数学系该选哪个 弹币神通 2017-4-26 12367 海龟海带 2017-8-21 11:32:18
可以说是烂桃花了biostat@uconn 跨版帖 匿名用户 2017-4-13 53755 海龟海带 2017-8-21 11:32:00
悬赏 [数学] 求问美帝有哪些大学的应用数学有春季申请,以及关于应数的一点问题 - [悬赏 30 寄托币] RichardKingH 2017-4-27 22412 海龟海带 2017-8-21 11:30:47
哥大+UVa+GU+SMU 统计ad 跨版帖 匿名用户 2017-4-26 34139 海龟海带 2017-8-21 11:30:14
[申请定位] PR和金融双学位转专业申请BA或者数据科学求定位建议 鳳梨罐頭兒 2017-4-29 11575 海龟海带 2017-8-21 11:18:51
[统计] 回馈寄托 attach_img HYPS2011 2017-5-16 21442 海龟海带 2017-8-21 11:15:56
[未归类] 有今年申请的同学吗? wwzxbufangqi 2017-5-28 61893 海龟海带 2017-8-21 11:05:15
[申请定位] 无科研弱渣求定位 匿名用户 2017-6-5 22779 海龟海带 2017-8-21 11:04:18
[申请定位] 留学回国工作两年再出国求定位 匿名用户 2017-5-11 143479 海龟海带 2017-8-21 10:33:00
统计Master选校, Cornell MPS V.S. UCLA  ...2 2good2betru 2010-4-10 2615314 海龟海带 2017-8-21 10:16:05
[申请定位] 社科在读phd转行统计求定位 匿名用户 2017-8-1 32441 海龟海带 2017-8-21 09:47:26
[Offer榜] 大数据拒信收到手软 跨版帖 agree 飞龙崽 2017-3-16 65211 海龟海带 2017-8-21 09:46:28
UPenn, UIUC求比较 跨版帖 匿名用户 2017-3-17 115867 海龟海带 2017-8-19 10:45:37
回顶部