寄托天下
查看: 1310|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

[资料分享] 复习n题issue,AW时至少遇上一题的概率 [复制链接]

Rank: 1

声望
4
寄托币
58
注册时间
2008-9-7
精华
0
帖子
0
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-3-16 23:25:05 |只看该作者 |倒序浏览
刚考完AW。。。 今天看概率论时突然想到这个。。。觉得无聊大家就无视吧 :D

不考虑高频,其实就是个2次不取回抽样。。。

  1. reviewed 0 issue(s): 0.0%
  2. reviewed 1 issue(s): 0.82%
  3. reviewed 2 issue(s): 1.636%
  4. reviewed 3 issue(s): 2.449%
  5. reviewed 4 issue(s): 3.258%
  6. reviewed 5 issue(s): 4.065%
  7. reviewed 6 issue(s): 4.867%
  8. reviewed 7 issue(s): 5.667%
  9. reviewed 8 issue(s): 6.463%
  10. reviewed 9 issue(s): 7.256%
  11. reviewed 10 issue(s): 8.045%
  12. reviewed 11 issue(s): 8.831%
  13. reviewed 12 issue(s): 9.613%
  14. reviewed 13 issue(s): 10.393%
  15. reviewed 14 issue(s): 11.168%
  16. reviewed 15 issue(s): 11.941%
  17. reviewed 16 issue(s): 12.71%
  18. reviewed 17 issue(s): 13.476%
  19. reviewed 18 issue(s): 14.238%
  20. reviewed 19 issue(s): 14.997%
  21. reviewed 20 issue(s): 15.753%
  22. reviewed 21 issue(s): 16.505%
  23. reviewed 22 issue(s): 17.254%
  24. reviewed 23 issue(s): 17.999%
  25. reviewed 24 issue(s): 18.741%
  26. reviewed 25 issue(s): 19.48%
  27. reviewed 26 issue(s): 20.215%
  28. reviewed 27 issue(s): 20.947%
  29. reviewed 28 issue(s): 21.676%
  30. reviewed 29 issue(s): 22.401%
  31. reviewed 30 issue(s): 23.123%
  32. reviewed 31 issue(s): 23.841%
  33. reviewed 32 issue(s): 24.556%
  34. reviewed 33 issue(s): 25.268%
  35. reviewed 34 issue(s): 25.977%
  36. reviewed 35 issue(s): 26.682%
  37. reviewed 36 issue(s): 27.383%
  38. reviewed 37 issue(s): 28.081%
  39. reviewed 38 issue(s): 28.776%
  40. reviewed 39 issue(s): 29.468%
  41. reviewed 40 issue(s): 30.156%
  42. reviewed 41 issue(s): 30.841%
  43. reviewed 42 issue(s): 31.522%
  44. reviewed 43 issue(s): 32.2%
  45. reviewed 44 issue(s): 32.875%
  46. reviewed 45 issue(s): 33.546%
  47. reviewed 46 issue(s): 34.214%
  48. reviewed 47 issue(s): 34.878%
  49. reviewed 48 issue(s): 35.539%
  50. reviewed 49 issue(s): 36.197%
  51. reviewed 50 issue(s): 36.852%
  52. reviewed 51 issue(s): 37.503%
  53. reviewed 52 issue(s): 38.15%
  54. reviewed 53 issue(s): 38.794%
  55. reviewed 54 issue(s): 39.435%
  56. reviewed 55 issue(s): 40.073%
  57. reviewed 56 issue(s): 40.707%
  58. reviewed 57 issue(s): 41.338%
  59. reviewed 58 issue(s): 41.965%
  60. reviewed 59 issue(s): 42.589%
  61. reviewed 60 issue(s): 43.21%
  62. reviewed 61 issue(s): 43.827%
  63. reviewed 62 issue(s): 44.441%
  64. reviewed 63 issue(s): 45.052%
  65. reviewed 64 issue(s): 45.659%
  66. reviewed 65 issue(s): 46.263%
  67. reviewed 66 issue(s): 46.863%
  68. reviewed 67 issue(s): 47.46%
  69. reviewed 68 issue(s): 48.054%
  70. reviewed 69 issue(s): 48.644%
  71. reviewed 70 issue(s): 49.231%
  72. reviewed 71 issue(s): 49.814%
  73. reviewed 72 issue(s): 50.395%
  74. reviewed 73 issue(s): 50.971%
  75. reviewed 74 issue(s): 51.545%
  76. reviewed 75 issue(s): 52.115%
  77. reviewed 76 issue(s): 52.682%
  78. reviewed 77 issue(s): 53.245%
  79. reviewed 78 issue(s): 53.805%
  80. reviewed 79 issue(s): 54.361%
  81. reviewed 80 issue(s): 54.915%
  82. reviewed 81 issue(s): 55.464%
  83. reviewed 82 issue(s): 56.011%
  84. reviewed 83 issue(s): 56.554%
  85. reviewed 84 issue(s): 57.094%
  86. reviewed 85 issue(s): 57.63%
  87. reviewed 86 issue(s): 58.163%
  88. reviewed 87 issue(s): 58.693%
  89. reviewed 88 issue(s): 59.219%
  90. reviewed 89 issue(s): 59.742%
  91. reviewed 90 issue(s): 60.261%
  92. reviewed 91 issue(s): 60.777%
  93. reviewed 92 issue(s): 61.29%
  94. reviewed 93 issue(s): 61.799%
  95. reviewed 94 issue(s): 62.305%
  96. reviewed 95 issue(s): 62.808%
  97. reviewed 96 issue(s): 63.307%
  98. reviewed 97 issue(s): 63.803%
  99. reviewed 98 issue(s): 64.295%
  100. reviewed 99 issue(s): 64.784%
  101. reviewed 100 issue(s): 65.27%
  102. reviewed 101 issue(s): 65.753%
  103. reviewed 102 issue(s): 66.232%
  104. reviewed 103 issue(s): 66.707%
  105. reviewed 104 issue(s): 67.179%
  106. reviewed 105 issue(s): 67.648%
  107. reviewed 106 issue(s): 68.114%
  108. reviewed 107 issue(s): 68.576%
  109. reviewed 108 issue(s): 69.035%
  110. reviewed 109 issue(s): 69.49%
  111. reviewed 110 issue(s): 69.942%
  112. reviewed 111 issue(s): 70.391%
  113. reviewed 112 issue(s): 70.836%
  114. reviewed 113 issue(s): 71.278%
  115. reviewed 114 issue(s): 71.716%
  116. reviewed 115 issue(s): 72.151%
  117. reviewed 116 issue(s): 72.583%
  118. reviewed 117 issue(s): 73.012%
  119. reviewed 118 issue(s): 73.437%
  120. reviewed 119 issue(s): 73.858%
  121. reviewed 120 issue(s): 74.276%
  122. reviewed 121 issue(s): 74.691%
  123. reviewed 122 issue(s): 75.103%
  124. reviewed 123 issue(s): 75.511%
  125. reviewed 124 issue(s): 75.916%
  126. reviewed 125 issue(s): 76.317%
  127. reviewed 126 issue(s): 76.715%
  128. reviewed 127 issue(s): 77.11%
  129. reviewed 128 issue(s): 77.501%
  130. reviewed 129 issue(s): 77.889%
  131. reviewed 130 issue(s): 78.274%
  132. reviewed 131 issue(s): 78.655%
  133. reviewed 132 issue(s): 79.033%
  134. reviewed 133 issue(s): 79.407%
  135. reviewed 134 issue(s): 79.778%
  136. reviewed 135 issue(s): 80.146%
  137. reviewed 136 issue(s): 80.51%
  138. reviewed 137 issue(s): 80.871%
  139. reviewed 138 issue(s): 81.228%
  140. reviewed 139 issue(s): 81.583%
  141. reviewed 140 issue(s): 81.933%
  142. reviewed 141 issue(s): 82.281%
  143. reviewed 142 issue(s): 82.625%
  144. reviewed 143 issue(s): 82.966%
  145. reviewed 144 issue(s): 83.303%
  146. reviewed 145 issue(s): 83.637%
  147. reviewed 146 issue(s): 83.967%
  148. reviewed 147 issue(s): 84.295%
  149. reviewed 148 issue(s): 84.618%
  150. reviewed 149 issue(s): 84.939%
  151. reviewed 150 issue(s): 85.256%
  152. reviewed 151 issue(s): 85.57%
  153. reviewed 152 issue(s): 85.88%
  154. reviewed 153 issue(s): 86.187%
  155. reviewed 154 issue(s): 86.491%
  156. reviewed 155 issue(s): 86.791%
  157. reviewed 156 issue(s): 87.088%
  158. reviewed 157 issue(s): 87.381%
  159. reviewed 158 issue(s): 87.671%
  160. reviewed 159 issue(s): 87.958%
  161. reviewed 160 issue(s): 88.241%
  162. reviewed 161 issue(s): 88.521%
  163. reviewed 162 issue(s): 88.798%
  164. reviewed 163 issue(s): 89.071%
  165. reviewed 164 issue(s): 89.341%
  166. reviewed 165 issue(s): 89.607%
  167. reviewed 166 issue(s): 89.87%
  168. reviewed 167 issue(s): 90.13%
  169. reviewed 168 issue(s): 90.387%
  170. reviewed 169 issue(s): 90.64%
  171. reviewed 170 issue(s): 90.889%
  172. reviewed 171 issue(s): 91.135%
  173. reviewed 172 issue(s): 91.378%
  174. reviewed 173 issue(s): 91.618%
  175. reviewed 174 issue(s): 91.854%
  176. reviewed 175 issue(s): 92.087%
  177. reviewed 176 issue(s): 92.316%
  178. reviewed 177 issue(s): 92.542%
  179. reviewed 178 issue(s): 92.765%
  180. reviewed 179 issue(s): 92.984%
  181. reviewed 180 issue(s): 93.2%
  182. reviewed 181 issue(s): 93.412%
  183. reviewed 182 issue(s): 93.621%
  184. reviewed 183 issue(s): 93.827%
  185. reviewed 184 issue(s): 94.03%
  186. reviewed 185 issue(s): 94.229%
  187. reviewed 186 issue(s): 94.424%
  188. reviewed 187 issue(s): 94.616%
  189. reviewed 188 issue(s): 94.805%
  190. reviewed 189 issue(s): 94.991%
  191. reviewed 190 issue(s): 95.173%
  192. reviewed 191 issue(s): 95.352%
  193. reviewed 192 issue(s): 95.527%
  194. reviewed 193 issue(s): 95.699%
  195. reviewed 194 issue(s): 95.868%
  196. reviewed 195 issue(s): 96.033%
  197. reviewed 196 issue(s): 96.195%
  198. reviewed 197 issue(s): 96.354%
  199. reviewed 198 issue(s): 96.509%
  200. reviewed 199 issue(s): 96.661%
  201. reviewed 200 issue(s): 96.809%
  202. reviewed 201 issue(s): 96.954%
  203. reviewed 202 issue(s): 97.096%
  204. reviewed 203 issue(s): 97.234%
  205. reviewed 204 issue(s): 97.369%
  206. reviewed 205 issue(s): 97.501%
  207. reviewed 206 issue(s): 97.629%
  208. reviewed 207 issue(s): 97.753%
  209. reviewed 208 issue(s): 97.875%
  210. reviewed 209 issue(s): 97.993%
  211. reviewed 210 issue(s): 98.108%
  212. reviewed 211 issue(s): 98.219%
  213. reviewed 212 issue(s): 98.327%
  214. reviewed 213 issue(s): 98.431%
  215. reviewed 214 issue(s): 98.533%
  216. reviewed 215 issue(s): 98.631%
  217. reviewed 216 issue(s): 98.725%
  218. reviewed 217 issue(s): 98.816%
  219. reviewed 218 issue(s): 98.904%
  220. reviewed 219 issue(s): 98.988%
  221. reviewed 220 issue(s): 99.069%
  222. reviewed 221 issue(s): 99.147%
  223. reviewed 222 issue(s): 99.221%
  224. reviewed 223 issue(s): 99.292%
  225. reviewed 224 issue(s): 99.359%
  226. reviewed 225 issue(s): 99.423%
  227. reviewed 226 issue(s): 99.484%
  228. reviewed 227 issue(s): 99.541%
  229. reviewed 228 issue(s): 99.595%
  230. reviewed 229 issue(s): 99.646%
  231. reviewed 230 issue(s): 99.693%
  232. reviewed 231 issue(s): 99.737%
  233. reviewed 232 issue(s): 99.777%
  234. reviewed 233 issue(s): 99.814%
  235. reviewed 234 issue(s): 99.848%
  236. reviewed 235 issue(s): 99.879%
  237. reviewed 236 issue(s): 99.906%
  238. reviewed 237 issue(s): 99.929%
  239. reviewed 238 issue(s): 99.949%
  240. reviewed 239 issue(s): 99.966%
  241. reviewed 240 issue(s): 99.98%
  242. reviewed 241 issue(s): 99.99%
  243. reviewed 242 issue(s): 99.997%
  244. reviewed 243 issue(s): 100.0%
  245. reviewed 244 issue(s): 100.0%
复制代码


概率归概率。个人觉得按高频看50题就差不多必中啦。
已有 1 人评分寄托币 声望 收起 理由
irvine666 + 5 + 4 赞最后一句话

总评分: 寄托币 + 5  声望 + 4   查看全部投币

回应
0

使用道具 举报

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

声望
2366
寄托币
19361
注册时间
2007-8-27
精华
8
帖子
497

荣誉版主 Aquarius水瓶座 US Applicant 港澳资深筒子 Golden Apple VISA版特殊贡献 Economist

沙发
发表于 2009-3-16 23:42:34 |只看该作者
60会不会保险点....

使用道具 举报

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

声望
4149
寄托币
29807
注册时间
2008-11-24
精华
20
帖子
1374

荣誉版主 QQ联合登录 备考先锋 AW活动特殊奖 AW作文修改奖 IBT Smart Virgo处女座 US Applicant Sub luck

板凳
发表于 2009-3-16 23:56:24 |只看该作者
高频前50我肯定会认真准备,剩下的偶得靠命了...
平生太湖上,短棹几经过,于今重到何事? 愁比水云多。拟把匣中长剑,换取扁舟一叶,归去老渔蓑。银艾非吾事,丘壑已蹉跎。
脍新鲈,斟美酒,起悲歌:太平生长,岂谓今日识干戈!欲泻三江雪浪,净洗胡尘千里,无为挽天河。回首望霄汉,双泪坠清波。

使用道具 举报

Rank: 1

声望
4
寄托币
58
注册时间
2008-9-7
精华
0
帖子
0
地板
发表于 2009-3-17 00:25:36 |只看该作者
越多肯定越保险了。。。 不过我是懒人一个,扫了2遍top50,计时写了10个issues。

想想当时确实有点发虚啊,呵呵。 不过我考时2篇都是top50里的。Lucky...

使用道具 举报

Rank: 4

声望
7
寄托币
784
注册时间
2009-1-13
精华
0
帖子
32
5
发表于 2009-3-17 00:50:57 |只看该作者
这样看来。。还不如去烧高香~~哈哈,随便说的

使用道具 举报

Rank: 5Rank: 5

声望
163
寄托币
1225
注册时间
2005-1-16
精华
8
帖子
27
6
发表于 2009-3-17 01:00:25 |只看该作者
本帖最后由 comorain 于 2009-3-17 02:02 编辑

这个概率略有些偏高,因为ETS并非随机抽题,两道题不大可能出同一类型的。

使用道具 举报

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

声望
3963
寄托币
23288
注册时间
2008-1-2
精华
50
帖子
2141

Sagittarius射手座 AW活动特殊奖 AW作文修改奖 IBT Elegance 挑战ETS奖章 US Advisor US Assistant 荣誉版主

7
发表于 2009-3-17 09:19:52 |只看该作者
这种事不能用概率算滴

变量太多 要建立超过50维的坐标系才行。。。。

以前也有过好几个概率分析

使用道具 举报

RE: 复习n题issue,AW时至少遇上一题的概率 [修改]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

问答
Offer
投票
面经
最新
精华
转发
转发该帖子
复习n题issue,AW时至少遇上一题的概率
https://bbs.gter.net/thread-929797-1-1.html
复制链接
发送
报offer 祈福 爆照
回顶部