寄托天下 寄托天下
收藏本版

数理统计版 今日: 0|主题: 6038

作者 回复/查看 最后发表
[统计] UIUC stat MS求组织 MOMO毛毛 2019-4-13 01140 MOMO毛毛 2019-4-13 11:26:20
[统计] cuhk stat mphil asiabyan 2019-4-9 01292 asiabyan 2019-4-9 21:24:05
[统计] 已Gap目前可能全聚德求未来规划建议 zn想上岸 2019-3-5 11258 sephirothlll 2019-3-27 11:16:02
[统计] 美国弗吉尼亚理工大学(Virginia Tech)PhD招生:背景CS/MATH/STAT appalachian 2019-1-8 0973 appalachian 2019-1-8 12:26:02
[统计] 经济转统计,数学只有微积分线代概统还有戏么……求勿喷 feibaobao 2016-8-23 25720 菲洛索菲俄 2018-12-11 14:15:34
[统计] 佐治亚理工统计硕士需要面试吗 Mercurycyl 2018-11-16 01064 Mercurycyl 2018-11-16 09:30:12
[统计] [招生 全奖PhD]机器学习/数据科学@美国Stevens Institute of Technology wangshusen 2018-10-18 11638 fennudejilao 2018-11-13 09:58:57
[统计] 很弱数学统计背景的文科生可以申到好的统计项目么。。?  ...23 tbic2012 2014-5-4 3011597 Joseph2333 2018-10-3 11:11:19
[统计] 经济转生统申请PS写作指点 Nova_Opal 2013-11-20 22894 海风习来 2018-8-15 23:53:36
[统计] 生物统计MS都有哪些就业方向 iambossmao 2018-8-15 01139 iambossmao 2018-8-15 22:28:27
[统计] 求定位,谢谢大家~ miaomiaojun 2018-8-8 81282 miaomiaojun 2018-8-11 12:57:47
[统计] Rice vs UIUC vs UMN 猫猫猫猫925 2018-4-5 21913 lush9516 2018-8-3 15:21:33
[统计] CMU数据科学神课- 翻译招募 sx8807654 2018-7-23 22173 lush9516 2018-8-3 15:16:04
[统计] UIUC 和 UMN去哪个好? 猫猫猫猫925 2018-4-8 22291 老狐狸爱上小猫咪 2018-7-5 12:53:31
[统计] (Deleted) wangqc0 2018-6-9 01751 wangqc0 2018-6-9 02:45:55
[统计] 美硕统计 GRE 328+3 够了吗?还是说aw要到4? Humphrey007 2018-6-7 41675 Humphrey007 2018-6-8 16:09:17
[统计] 普渡统计offer,而且之前的学分被承认一年就可以拿到学位 侯小淘 2018-3-30 41953 Sowel 2018-5-24 15:20:53
[统计] 香港大学统计系介绍 digest
1
 ...23
Ginata86 2011-5-15 3535759 看不透的男人 2018-5-21 19:04:33
[统计] 关于剑桥的in-sessional 能帮主 2018-4-17 01131 能帮主 2018-4-17 22:22:28
[统计] FSU 佛罗里达州立统计PhD AD 去不去? laoceberg 2018-3-18 11913 梦亦无痕 2018-3-18 20:25:14
[统计] 已删除 szh6615 2018-3-9 0640 szh6615 2018-3-9 21:26:45
[统计] 请问LSE的MS in Statistics专业怎么样? 莫凭栏 2018-1-10 32674 crane88 2018-3-8 15:10:52
[统计] 请问大家,伦敦政经和伦敦大学学院的统计,哪个更合适?应该选择哪个? 莫凭栏 2018-2-1 1907 Blue_Coast 2018-2-1 21:06:44
[统计] offer 选择 scgt921212 2018-1-7 0863 scgt921212 2018-1-7 16:09:22
[统计] UT Dallas huaxue08 2016-4-27 32086 BangityBang 2017-11-20 11:37:23
[统计] CMU的MPS项目如何  ...2 poirot1102 2011-3-12 198393 Believer. 2017-9-30 21:52:41
[统计] 纽约大学医学院招聘生物统计方向的博士后 leozhang92 2017-9-13 01150 leozhang92 2017-9-13 17:32:22
[统计] 转专业申请统计,中介和自己的选校是否合理  ...2 sqz20 2016-6-2 166838 sqz20 2017-9-8 16:35:15
[统计] 哥大统计master几点补充说明!  ...2345 kevinn 2011-3-13 7341083 附中学子 2017-8-29 20:37:36
[统计] 【求解】生物统计研究生录取要求 stingo1993 2015-12-16 34381 芒鹿 2017-8-24 19:52:37
[统计] 選校MS UCB/Duke/Umich/UIUC/OSU/Rutgers esther730 2017-4-7 11853 海龟海带 2017-8-21 11:39:17
[统计] 回馈寄托 attach_img HYPS2011 2017-5-16 21030 海龟海带 2017-8-21 11:15:56
[统计] 【请教】关于 Biostatistics 生物统计 香焗小土豆 2017-5-31 62971 香焗小土豆 2017-7-1 00:34:49
[统计] 大家都申请哪里的学校啊?感觉选择还是很重要的 wwzxbufangqi 2017-6-13 21009 wwzxbufangqi 2017-6-21 23:28:37
[统计] 失学少年跪求大神能refer哥大QMSS或者USC的BA!感激不尽!!  ...2 ssczcz 2017-3-22 223691 ssczcz 2017-4-25 23:05:43
报offer 祈福 爆照
回顶部