寄托天下
查看: 6680|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

[选专业] [政治学排名]HIX世界Top200政治系排名 1998–2002 [复制链接]

Rank: 1

声望
0
寄托币
52
注册时间
2006-6-3
精华
0
帖子
1
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-6-3 09:19:23 |只看该作者 |倒序浏览
The Global Top 200 Political Science Departments, 1998–2002
Quantity (1) Impact (2) Quantity/Size (3) Impact/Size (4) Average Quasi-Error
Overall Faculty No. of Articles* Articles/ Impact/ of Ranks
Rank University Country Size Articles Rank Impact Rank Fac. Size Rank Fac. Size Rank 1 to 4 Best Worst
1 Columbia USA 45 120.69 4 420.10 2 2.682 7 9.336 2 3.75 1 1
2 Harvard USA 87 204.37 1 700.93 1 2.349 15 8.057 6 5.75 2 3
3 Stanford USA 38 90.94 6 342.88 3 2.393 14 9.023 4 6.75 2 3
4 Ohio State USA 43 84.95 10 327.87 5 1.976 24 7.625 9 12.00 4 5
5 EUI Italy 17 62.08 17 157.97 30 3.652 2 9.292 3 13.00 5 5
6 UC, San Diego USA 37 74.22 12 254.53 11 2.006 22 6.879 16 15.25 6 9
7 UC, Irvine USA 32 71.34 13 214.71 17 2.229 18 6.710 19 16.75 6 8
8 Indiana USA 33 67.49 16 224.68 16 2.045 21 6.808 17 17.50 7 12
9 Princeton USA 49 87.50 7 319.40 7 1.786 39 6.518 22 18.75 6 12
10 Yale USA 52 91.90 5 323.59 6 1.767 41 6.223 25 19.25 7 14
11 UC, Berkeley USA 45 86.62 8 268.34 10 1.925 29 5.963 31 19.50 6 12
12 Michigan State USA 29 57.00 24 204.69 19 1.966 25 7.058 13 20.25 8 15
13 Chicago USA 39 70.98 14 238.39 13 1.820 35 6.113 28 22.50 9 18
14 UC, Los Angeles USA 51 85.56 9 317.13 8 1.678 48 6.218 26 22.75 10 18
15 LSE UK 76 143.31 2 338.87 4 1.886 31 4.459 57 23.50 12 18
16= Georgetown USA 43 77.91 11 233.42 14 1.812 36 5.428 40 25.25 13 18
16= Essex UK 23 55.83 25 140.44 34 2.427 13 6.106 29 25.25 13 18
18 MIT USA 30 53.91 28 201.42 20 1.797 38 6.714 18 26.00 13 21
19= ANU Australia 25 61.53 18 127.51 43 2.461 10 5.100 45 29.00 19 21
19= SUNY, Bimghamton USA 16 42.00 50 120.86 48 2.625 8 7.554 10 29.00 19 21
19= Oxford UK 70 122.08 3 302.99 9 1.744 44 4.328 60 29.00 16 21
22 Birmingham UK 20 49.08 33 115.82 52 2.454 11 5.791 35 32.75 19 27
23 Cambridge UK 18 49.25 32 106.41 62 2.736 5 5.912 33 33.00 22 27
24 Florida State USA 25 43.53 45 167.69 26 1.741 45 6.708 20 34.00 19 29
25= Sheffield UK 22 50.41 31 113.01 53 2.291 16 5.137 43 35.75 24 29
25= Washington USA 23 39.91 54 161.10 29 1.735 46 7.004 14 35.75 22 30
27 Michigan USA 48 67.69 15 250.72 12 1.410 77 5.223 41 36.25 22 32
28= Johns Hopkins USA 21 43.03 47 122.48 47 2.049 20 5.832 34 37.00 24 32
28= Texas A&M USA 41 58.75 20 225.92 15 1.433 74 5.510 39 37.00 22 33
30 Emory USA 32 48.83 35 181.00 23 1.526 61 5.656 37 39.00 24 36
31 Colorado USA 22 42.41 49 123.39 45 1.928 28 5.609 38 40.00 25 34
32 American USA 20 36.95 61 126.96 44 1.848 34 6.348 23 40.50 25 38
33 Pennsylvania USA 25 40.06 53 150.62 32 1.602 53 6.025 30 42.00 30 39
34 Bristol UK 14 38.31 59 83.04 78 2.736 5 5.931 32 43.50 31 38
35 UNC Chapel Hill USA 37 53.45 29 177.51 24 1.445 72 4.798 50 43.75 30 41
36 George Washington USA 44 59.18 19 205.19 18 1.345 87 4.663 52 44.00 31 43
37= Cardiff UK 10 30.33 75 74.52 90 3.033 4 7.452 11 45.00 33 39
37= UW Madison USA 39 57.94 22 167.32 27 1.486 69 4.290 62 45.00 31 42
39 Aberystwyth UK 25 48.50 38 106.76 60 1.940 26 4.270 65 47.25 33 44
40= TCD Ireland 9 27.50 88 71.42 93 3.056 3 7.936 7 47.75 39 43
40= Vanderbilt USA 15 28.83 81 103.23 65 1.922 30 6.882 15 47.75 34 46
42 Cornell USA 31 48.08 39 133.22 40 1.551 59 4.297 61 49.75 36 48
43 Geneva Switzerland 12 30.17 76 74.58 89 2.514 9 6.215 27 50.25 39 48
44 Illinois, Urbana-Champaign USA 40 52.28 30 182.68 22 1.307 97 4.567 55 51.00 39 48
45 Rice USA 15 28.16 87 99.00 70 1.877 32 6.600 21 52.50 39 51
46 UCL UK 5 25.67 96 51.75 117 5.134 1 10.350 1 53.75 46 50
47= SUNY, Stony Brook USA 15 24.33 102 109.52 55 1.622 51 7.301 12 55.00 44 51
47= UC, Davis USA 25 36.30 63 127.69 42 1.452 71 5.108 44 55.00 42 51
49= Arizona USA 22 35.25 67 108.51 57 1.602 53 4.932 48 56.25 45 52
49= Virginia USA 35 44.37 44 164.19 28 1.268 102 4.691 51 56.25 44 51
51 Duke USA 44 55.73 26 170.44 25 1.267 103 3.874 75 57.25 45 51
52 Oslo Norway 33 44.75 42 122.84 46 1.356 86 3.722 77 62.75 52 67
53 Claremont Graduate USA 8 19.45 128 63.30 105 2.431 12 7.913 8 63.25 52 57
54 Pittsburgh USA 29 41.33 51 112.75 54 1.425 76 3.888 73 63.50 52 62
55 Leiden Netherlands 22 38.81 57 82.21 80 1.764 42 3.737 76 63.75 52 63
56 Iowa USA 28 37.33 60 119.75 49 1.333 90 4.277 64 65.75 52 63
57 New Mexico USA 16 23.67 104 100.74 68 1.479 70 6.296 24 66.50 52 68
58 New York USA 38 47.58 40 135.96 38 1.252 107 3.578 88 68.25 52 68
59 Minnesota USA 55 57.79 23 195.42 21 1.051 138 3.553 92 68.50 52 68
60 George Mason USA 35 42.50 48 130.13 41 1.214 109 3.718 78 69.00 56 70
61 Hebrew, Jerusalem Israel 29 43.33 46 100.61 69 1.494 67 3.469 96 69.50 52 70
62 Arizona State USA 24 32.75 69 102.85 66 1.365 84 4.285 63 70.50 56 73
63 Hull UK 21 35.75 65 75.76 87 1.702 47 3.608 86 71.25 55 73
64 Maryland USA 45 48.97 34 156.67 31 1.088 130 3.482 95 72.50 55 73
65 Georgia USA 19 29.00 80 79.90 83 1.526 61 4.205 67 72.75 56 74
66= SUNY, Buffalo USA 15 26.33 94 65.79 97 1.755 43 4.386 58 73.00 58 74
66= Houston USA 27 32.08 71 117.25 50 1.188 112 4.343 59 73.00 58 74
68 Northwestern USA 31 32.56 70 144.52 33 1.050 139 4.662 53 73.75 58 73
69 Pennsylvania USA 29 38.92 56 103.44 64 1.342 88 3.567 90 74.50 57 75
70 Cal Tech USA 9 14.75 161 79.38 84 1.639 49 8.820 5 74.75 58 75
71= Southern California USA 18 25.33 99 82.17 81 1.407 78 4.565 56 78.50 62 80
71= Warwick UK 27 38.50 58 87.31 74 1.426 75 3.234 107 78.50 63 80
73 Tel Aviv Israel 21 31.33 72 75.39 88 1.492 68 3.590 87 78.75 62 80
74 Mannheim Germany 18 28.33 85 65.71 98 1.574 56 3.651 84 80.75 68 83
75 Strathclyde UK 18 28.66 82 64.33 100 1.592 55 3.574 89 81.50 69 83
76 Missouri USA 21 27.17 90 86.09 76 1.294 99 4.100 70 83.75 68 81
77 Washington USA 45 46.98 41 137.04 36 1.044 140 3.045 119 84.00 71 83
78 Aarhus Denmark 46 54.17 27 116.37 51 1.178 114 2.530 147 84.75 74 83
79= North Texas USA 29 30.95 74 107.74 58 1.067 133 3.715 79 86.00 74 86
79= Sussex UK 27 35.67 66 86.52 75 1.321 93 3.204 110 86.00 71 84
81 UW, Milwaukee USA 20 25.33 99 82.22 79 1.267 103 4.111 69 87.50 71 85
82 Aberdeen UK 17 26.42 93 58.72 110 1.554 58 3.454 97 89.50 74 88
83 Newcastle-Upon-Tyne UK 14 22.83 108 51.42 119 1.631 50 3.673 82 89.75 76 92
84 UC Santa Barbara USA 24 28.37 84 84.83 77 1.182 113 3.535 93 91.75 76 88
85 Glasgow UK 14 21.25 114 51.62 118 1.518 63 3.687 81 94.00 81 100
86 Leicester UK 13 21.00 119 47.52 127 1.615 52 3.655 83 95.25 81 102
87 Manchester UK 31 36.08 64 87.43 73 1.164 118 2.820 131 96.50 84 95
88 Rochester USA 29 28.65 83 101.34 67 0.988 150 3.494 94 98.50 82 96
89 Louisiana State USA 23 25.50 97 77.40 85 1.109 122 3.365 99 100.75 85 103
90= Birkbeck, London UK 13 20.25 123 46.20 134 1.558 57 3.554 91 101.25 84 106
90= Rutgers USA 53 44.53 43 136.30 37 0.840 180 2.572 145 101.25 86 100
92 Syracuse USA 40 39.03 55 106.62 61 0.976 152 2.666 139 101.75 86 102
93 Toronto Canada 66 58.00 21 140.25 35 0.879 169 2.125 183 102.00 86 102
94 Kansas USA 25 27.15 91 80.23 82 1.086 131 3.209 109 103.25 85 104
95 UC, Riverside USA 11 14.62 163 56.06 114 1.329 92 5.096 46 103.75 85 105
96 Bradford UK 17 23.17 106 52.81 116 1.363 85 3.106 116 105.75 87 107
97 Humboldt Germany 17 22.25 111 56.11 113 1.309 96 3.301 104 106.00 86 106
98 Western Australia Australia 8 15.50 152 31.88 174 1.938 27 3.985 72 106.25 87 109
99= Edinburgh UK 16 22.50 110 49.86 124 1.406 79 3.116 115 107.00 86 107
99= Leeds UK 28 31.00 73 74.40 91 1.107 124 2.657 140 107.00 89 107
101 Durham UK 8 14.83 158 32.68 167 1.854 33 4.085 71 107.25 87 109
102 Alabama USA 13 17.17 142 50.40 123 1.321 93 3.877 74 108.00 87 107
103 QMUL UK 14 21.00 119 43.38 145 1.500 65 3.099 117 111.50 88 109
104 Dartmouth USA 21 21.83 112 70.28 94 1.040 141 3.347 101 112.00 92 109
105 South Carolina USA 36 30.17 76 103.61 63 0.838 182 2.878 129 112.50 96 107
106 Montreal Canada 22 24.90 101 63.46 103 1.132 121 2.885 128 113.25 95 109
107 Tufts USA 18 19.83 127 60.43 108 1.102 125 3.357 100 115.00 96 114
108 Max Planck Germany 32 29.83 78 76.63 86 0.932 161 2.395 154 119.75 103 121
109 Texas, Austin USA 59 41.33 51 133.38 39 0.701 222 2.261 168 120.00 103 117
110 Groningen Netherlands 15 18.25 135 46.27 133 1.217 108 3.085 118 123.50 103 126
111 Southampton UK 19 21.08 115 50.93 120 1.109 122 2.681 138 123.75 107 127
112= Georgia State USA 22 23.17 106 57.17 111 1.053 137 2.599 143 124.25 108 126
112= Kentucky USA 23 21.00 119 69.08 95 0.913 162 3.003 121 124.25 107 126
114 Liverpool UK 16 18.75 130 47.31 129 1.172 115 2.957 125 124.75 107 129
115 British Columbia Canada 29 27.33 89 66.94 96 0.942 159 2.308 162 126.50 108 131
116 Amsterdam Netherlands 62 48.66 37 109.31 56 0.785 193 1.763 222 127.00 108 126
117 Manchester Metropolitan UK 8 12.33 183 29.16 186 1.541 60 3.645 85 128.50 108 136
118 Notre Dame USA 48 34.83 68 107.03 59 0.726 214 2.230 174 128.75 108 129
119 Denver USA 6 10.83 199 25.18 212 1.805 37 4.197 68 129.00 107 133
120 SUMY, Albany USA 25 23.83 103 61.18 106 0.953 157 2.447 152 129.50 110 133
121 Kent UK 16 18.50 134 45.13 136 1.156 119 2.821 130 129.75 108 133
122 Exeter UK 16 19.25 129 42.94 146 1.203 110 2.684 137 130.50 108 133
123 Helsinki Finland 17 20.25 123 43.54 144 1.191 111 2.561 146 131.00 108 133
124= Brown USA 20 18.67 132 58.89 109 0.934 160 2.945 126 131.75 110 133
124= West Virginia USA 17 18.67 132 47.06 131 1.098 129 2.768 135 131.75 110 133
126 Nottingham UK 21 21.08 115 50.78 121 1.004 145 2.418 153 133.50 110 134
127 Liverpool John Moores UK 4 8.50 236 20.35 241 2.125 19 5.088 47 135.75 108 149
128= CUNY USA 50 36.33 62 95.90 71 0.727 212 1.918 201 136.50 117 134
128= Lafayette USA 9 13.00 177 29.04 188 1.444 73 3.227 108 136.50 108 143
130 Murdoch Australia 7 12.50 182 22.85 223 1.786 39 3.264 105 137.25 110 143
131 East Anglia UK 14 16.00 148 38.81 150 1.143 120 2.772 134 138.00 116 139
132 Melbourne Australia 20 21.33 113 44.76 138 1.067 133 2.238 173 139.25 115 142
133 Konstanz Germany 29 25.50 97 60.92 107 0.879 169 2.101 186 139.75 119 138
134 QUB UK 22 20.81 122 49.31 126 0.946 158 2.241 172 144.50 122 143
135= UCD Ireland 13 13.50 173 38.50 152 1.038 142 2.962 123 147.50 126 147
135= St Andrews UK 11 14.50 165 28.97 189 1.318 95 2.634 141 147.50 122 151
137 Twente Netherlands 12 15.17 155 29.81 184 1.264 106 2.484 149 148.50 124 156
138 Texas Technological USA 21 18.75 130 47.24 130 0.893 167 2.250 169 149.00 131 151
139 Truman State USA 8 11.00 197 25.07 213 1.375 81 3.134 113 151.00 126 158
140 Bremen Germany 15 16.50 146 33.67 163 1.100 127 2.245 170 151.50 131 158
308 SIMON HIX
Table 2: The Global Top 200 Political Science Departments, 1998–2002: Continued
Quantity (1) Impact (2) Quantity/Size (3) Impact/Size (4) Average Quasi-Error
Overall Faculty No. of Articles* Articles/ Impact/ of Ranks
Rank University Country Size Articles Rank Impact Rank Fac. Size Rank Fac. Size Rank 1 to 4 Best Worst
141 William and Mary USA 13 12.67 180 38.76 151 0.975 154 2.982 122 151.75 130 152
142 Keele UK 31 26.00 95 55.87 115 0.839 181 1.802 217 152.00 134 149
143 Simon Fraser Canada 20 18.00 137 44.00 139 0.900 165 2.200 176 154.25 134 158
144 Boston USA 33 23.33 105 64.04 101 0.707 221 1.941 199 156.50 135 158
145 NUST Norway 18 15.83 150 41.57 147 0.879 169 2.309 161 156.75 134 159
146 Mississippi USA 12 10.17 204 40.14 148 0.848 177 3.345 102 157.75 134 164
147 Nijmegen Netherlands 16 15.91 149 34.62 161 0.994 149 2.164 177 159.00 134 161
148 Uppsala Sweden 38 27.08 92 65.31 99 0.713 217 1.719 231 159.75 135 158
149 Nebraska USA 15 12.25 184 43.58 143 0.817 187 2.905 127 160.25 135 160
150 Loyola USA 14 14.20 166 31.76 175 1.014 143 2.269 166 162.50 135 168
151 Griffith Australia 16 17.00 143 31.62 177 1.063 135 1.976 196 162.75 135 168
152 Iowa State USA 27 16.83 144 63.75 102 0.623 252 2.361 157 163.75 142 168
153= Florida USA 47 29.83 78 73.26 92 0.635 246 1.559 244 165.00 144 167
153= UWE UK 13 13.17 176 30.42 181 1.013 144 2.340 159 165.00 137 171
155 Copenhagen Denmark 38 28.25 86 57.16 112 0.743 207 1.504 257 165.50 143 167
156 Oklahoma USA 35 22.83 108 63.40 104 0.652 238 1.811 213 165.75 143 167
157 Bern Switzerland 17 14.83 158 36.23 157 0.872 173 2.131 181 167.25 141 171
158 Vienna Austria 23 17.42 140 45.44 135 0.757 200 1.976 196 167.75 144 171
159 Illinois, Chicago USA 22 14.67 162 50.50 122 0.667 233 2.295 164 170.25 143 174
160 New South Wales Australia 17 15.33 153 32.11 173 0.902 164 1.889 204 173.50 147 177
161 Southern Illinois USA 17 12.58 181 39.90 149 0.740 208 2.347 158 174.00 150 176
162 Nottingham Trent UK 17 14.83 158 32.75 166 0.872 173 1.926 200 174.25 147 178
163 Sydney Australia 20 17.33 141 35.17 159 0.867 175 1.759 225 175.00 148 174
164 Reed USA 4 5.50 340 20.77 238 1.375 81 5.193 42 175.25 138 197
165 Portland State USA 3 6.00 317 14.64 319 2.000 23 4.880 49 177.00 139 197
166 Stirling UK 7 9.00 223 19.57 253 1.286 100 2.796 133 177.25 139 188
167 Tasmania Australia 14 14.00 170 27.76 198 1.000 147 1.983 195 177.50 146 179
168 Reading UK 16 13.37 175 32.64 168 0.836 183 2.040 189 178.75 150 180

169 Lancaster UK 18 15.23 154 32.26 172 0.846 178 1.792 218 180.50 153 180
170= Science-Po France 85 48.83 35 91.03 72 0.574 277 1.071 342 181.50 160 175
170= Bath UK 19 14.58 164 35.18 158 0.767 198 1.852 206 181.50 157 183
172 INSEAD France 4 5.50 340 18.52 267 1.375 81 4.630 54 185.50 143 206
173= Bowdoin USA 15 8.50 236 49.60 125 0.567 281 3.307 103 186.25 150 195
173= TU Darmstadt Germany 5 6.50 299 18.51 268 1.300 98 3.702 80 186.25 143 207
175 GIIS Switzerland 5 7.58 267 15.64 308 1.516 64 3.128 114 188.25 143 207
176 Gothenburg Sweden 18 14.17 167 31.71 176 0.787 191 1.762 223 189.25 159 195
177 Westminister UK 8 9.33 216 18.46 271 1.166 117 2.308 162 191.50 155 207
178 De Montfort UK 13 11.00 197 25.97 210 0.846 178 1.998 193 194.50 161 200
179 Lehigh USA 7 6.83 291 22.35 227 0.976 152 3.193 112 195.50 153 208
180 Queensland Australia 22 16.50 146 32.35 171 0.750 203 1.470 267 196.75 169 199
181 Lund Sweden 34 21.00 119 44.86 137 0.618 253 1.319 287 199.00 172 204
182 Leuven (KUL) Belgium 24 15.67 151 36.30 156 0.653 237 1.513 254 199.50 172 205
183 UCLAN UK 6 7.00 283 17.75 279 1.167 116 2.958 124 200.50 153 217
184 Tubingen Germany 6 8.00 248 14.88 317 1.333 90 2.480 150 201.25 159 226
185 Victoria Canada 15 11.00 197 27.86 196 0.733 210 1.857 205 202.00 172 208
186 EU Viadrina Germany 11 9.00 223 23.40 221 0.818 186 2.127 182 203.00 170 214
187 Bryn Mawr USA 5 6.33 306 16.20 296 1.266 105 3.240 106 203.25 157 228
188 Florence Italy 30 21.00 119 36.37 155 0.700 225 1.212 317 204.00 172 202
189 CEU Hungary 31 18.17 136 43.91 140 0.586 269 1.416 273 204.50 173 205
190 Erlangen Nurnberg Germany 2 4.50 389 11.52 381 2.250 17 5.760 36 205.75 159 231
191 Staffordshire UK 8 7.83 257 18.97 261 0.979 151 2.371 155 206.00 165 228
192 Fern of Hagen Germany 10 8.00 248 22.79 224 0.800 189 2.279 165 206.50 172 220
193 Connecticut USA 33 17.50 139 47.33 128 0.530 291 1.434 269 206.75 177 208
194 York UK 20 14.00 170 30.57 180 0.700 225 1.529 253 207.00 172 211
195 Bergen Norway 16 11.92 186 26.11 207 0.745 206 1.632 235 208.50 175 215
196= McMaster Canada 19 12.83 179 29.49 185 0.675 231 1.552 245 210.00 177 217
196= Southern Methodist USA 15 10.50 202 27.21 202 0.700 225 1.814 211 210.00 175 215
198= Carleton Canada 35 19.90 126 43.70 142 0.569 280 1.249 308 214.00 179 211
198= Juan March Spain 4 5.50 340 13.77 337 1.375 81 3.443 98 214.00 165 251
200 Ulster UK 9 8.17 244 18.50 269 0.908 163 2.056 188 216.00 172 240

====================
好像是一个政治学杂志编辑搞的,不知道有没有价值。

很遗憾前200没有中国的一所大学,没有北大,没有复旦,没有人大。。。真不知道中国这些大学都怎么了,国内不都是什么211,985么?牛的走火入了魔,怎么在外国人眼里看竟然进不了前200? 即使是北大政治学在美国排名也应该在150以后,岂不是人家和我们眼中的烂校,野鸡大学?竟然远远不如一个丹麦,芬兰,匈牙利(这样的前社会主义小国),荷兰,挪威,以色列(长期战火纷飞)的大学。

严重sighing
0 0

使用道具 举报

Rank: 1

声望
0
寄托币
52
注册时间
2006-6-3
精华
0
帖子
1
沙发
发表于 2006-6-3 09:21:51 |只看该作者
上面这个排名的pdf版。
附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?立即注册

使用道具 举报

声望
30
寄托币
307
注册时间
2006-5-13
精华
0
帖子
870
板凳
发表于 2006-6-3 09:26:52 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

使用道具 举报

Rank: 1

声望
0
寄托币
52
注册时间
2006-6-3
精华
0
帖子
1
地板
发表于 2006-6-3 09:27:21 |只看该作者

The Rolling Global Top Fifty, 1997–2002

1997–2002全球top50政治学系名次变化表:


POLITICAL SCIENCE DEPARTMENTS 311
Table 4: The Rolling Global Top Fifty, 1997–2002
1993–1997 1994–1998 1995–1999 1996–2000 1997–2001 1998–2002
1 Stanford Stanford Stanford Stanford Columbia Columbia
2 Harvard Harvard Harvard Harvard Stanford Harvard
3 Columbia Columbia = Columbia Columbia = Harvard Stanford
4 Indiana Indiana Essex EUI EUI Ohio State
5 = UC Berkeley UC Berkeley EUI UC Berkeley UC Berkeley EUI
6 ANU EUI Indiana UCSD Ohio State UCSD
7 Essex Houston UC Berkeley Essex UCSD UC Irvine
8 Houston Essex UCSD = Indiana Indiana Indiana
9 Iowa UCSD Ohio State Ohio State Princeton Princeton
10 UCSD Princeton Yale Yale Yale Yale
11 EUI Yale UCLA Princeton Michigan State UC Berkeley
12 Princeton UCLA Princeton Michigan State = Chicago Michigan State
13 Arizona Ohio State Oxford Birmingham MIT Chicago
14 Warwick Warwick Michigan State UC Irvine = UCLA UCLA
15 Chicago ANU Vanderbilt UCLA UC Irvine LSE
16 Georgia Birmingham American Chicago Essex Essex
17 Yale Iowa = UC Davis Vanderbilt Birmingham = Georgetown
18 = Oxford Chicago UW Madison = Washington U Vanderbilt MIT
19 UW Madison UC Davis Texas A&M UW Madison Johns Hopkins Oxford
20 Johns Hopkins = Michigan = Houston Oxford Cambridge = SUNY
Binghamton
21 Pittsburgh = Oxford Johns Hopkins UC Davis SUNY = ANU
Binghamton
22 = UCLA Arizona Washington U Cambridge Oxford Birmingham
23 Ohio State Washington U Chicago Johns Hopkins Georgetown Cambridge
24 UC Davis Georgia Birmingham Texas A&M American Florida State
25 Birmingham UCol Boulder UC Irvine Bristol = LSE Sheffield
26 MIT = UC Irvine ANU Sheffield Florida State = Washington U
27 Michigan UW Madison Warwick = Georgetown UW Madison Michigan
28 Washington U Michigan State UCol Boulder MIT Texas A&M Johns Hopkins
29 UCol Boulder Vanderbilt Georgia ANU Penn State = Texas A&M
30 Michigan State Johns Hopkins Michigan Florida State = Emory Emory
31 American American Bristol American = ANU UCol Boulder
32 Florida State MIT Cambridge = Warwick UC Davis American
33 Texas A&M Cambridge Georgetown SUNY Michigan Penn State
Binghamton
34 Pennsylvania Texas A&M Arizona GWU Washington U Bristol
35 SUNY Stony Glasgow = GWU Houston Sheffield UNC Chapel
Brook Hill
36 UC Irvine Leiden Iowa Georgia Bristol GWU
37 Strathclyde SUNY Stony LSE LSE GWU Cardiff
Brook
38 Cambridge Pennsylvania Sheffield Cal Tech Rice = UW Madison
39 Leiden LSE Emory SUNY Stony SUNY Stony Aberystwyth
Brook Brook
40 Glasgow Florida State MIT Michigan Aberystwyth Trinity (Dublin)
41 = LSE GWU Leiden Rice Trinity (Dublin) = Vanderbilt
42 Cal Tech Cal Tech SUNY Stony Penn State = Arizona Cornell
Brook
43 UW Milwaukee Pittsburgh Florida State = Emory Georgia Geneva
44 Arizona State = South UNC Chapel Iowa Cardiff Illinois
Carolina Hill
45 South Carolina Strathclyde Rice Hebrew = Cornell Rice
46 Rice Emory New Mexico Pennsylvania UNC Chapel UCL (London)
Hill
47 GWU = Georgetown Pennsylvania Arizona Claremont SUNY Stony
Brook
48 Maryland UC Riverside Hull Maryland Geneva = UC Davis
49 Vanderbilt Sheffield Maryland UCol Boulder Houston Arizona
50 Georgetown = Hull Glasgow Claremont = UCol Boulder = Virginia
Note: = means that an institution is in the same position as the institution listed immediately before it.

使用道具 举报

声望
30
寄托币
307
注册时间
2006-5-13
精华
0
帖子
870
5
发表于 2006-6-3 09:28:10 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

使用道具 举报

Rank: 1

声望
0
寄托币
52
注册时间
2006-6-3
精华
0
帖子
1
6
发表于 2006-6-3 09:37:21 |只看该作者
根据上海交大高等教育研究所的报告:
世界大学500强中


153-202 Tsing Hua Univ Asia/Pac 20-23 China
203-300 Peking Univ Asia/Pac 24-36 China
301-400 Fudan Univ Asia/Pac 37-65 China
301-400 Nanjing Univ Asia/Pac 37-65 China
301-400 Shanghai Jiao Tong Univ Asia/Pac 37-65 China
301-400 Univ Sci & Tech China Asia/Pac 37-65 China
301-400 Zhejiang Univ Asia/Pac 37-65 China
401-500 Jilin Univ Asia/Pac 66-93 China

看看都是什么位置了。。。

使用道具 举报

Rank: 1

声望
0
寄托币
52
注册时间
2006-6-3
精华
0
帖子
1
7
发表于 2006-6-3 09:37:59 |只看该作者
心仪哪个学校?

使用道具 举报

RE: [政治学排名]HIX世界Top200政治系排名 1998–2002 [修改]

问答
Offer
投票
面经
最新
精华
转发
转发该帖子
[政治学排名]HIX世界Top200政治系排名 1998–2002
https://bbs.gter.net/thread-473208-1-1.html
复制链接
发送
回顶部