- 最后登录
- 2006-4-30
- 在线时间
- 0 小时
- 寄托币
- 0
- 声望
- 0
- 注册时间
- 2002-12-28
- 阅读权限
- 15
- 帖子
- 0
- 精华
- 2
- 积分
- 122
- UID
- 121242

- 声望
- 0
- 寄托币
- 0
- 注册时间
- 2002-12-28
- 精华
- 2
- 帖子
- 0
|
下面是九十年代经济学发表排名,他们都在里面
rank name institution Mean art. Bauw Impact LPart LParta pag LPpag LPpaga KMS HABM SM
1 Phillips,-Peter-C.-B. U Yale 7.6 27 8 26 5 2 2 4 2 2 5 1
2 Tirole,-Jean U Toulouse I 10.1 53 11 14 7 3 7 3 3 4 3 3
3 Heckman,-James-J. U Chicago 12.5 68 7 4 2 4 32 2 4 6 2 7
4 Krueger,-Alan-B. Princeton U 23.4 116 20 6 10 16 46 6 8 8 10 11
5 Stiglitz,-Joseph-E. World Bank 24.7 14 6 5 13 18 6 19 42 81 24 44
6 Andrews,-Donald-W.-K. U Yale 26.5 204 26 18 1 1 35 1 1 1 1 2
7 Viscusi,-W.-Kip U Harvard 33.5 26 5 3 3 58 10 7 66 140 29 21
8 Laffont,-Jean-Jacques U Toulouse I 38.1 34 13 55 59 44 8 23 16 42 106 19
9 Sen,-Amartya U Cambridge 40.9 32 24 57 37 115 23 22 37 24 31 48
10 Smith,-Bruce-D. U TX Austin 44.4 59 36 118 84 54 12 37 32 35 13 8
11 Campbell,-John-Y. U Harvard 51.0 315 79 30 21 17 56 9 6 10 9 9
12 Feldstein,-Martin U Harvard 55.6 51 21 15 33 33 136 57 69 56 54 87
13 Caballero,-Ricardo-J. MIT 56.2 298 46 32 19 5 173 10 5 3 11 16
14 Poterba,-James-M. MIT 57.5 93 17 9 9 11 112 21 51 144 90 76
15 Card,-David U CA Berkeley 60.6 315 52 22 15 21 170 8 9 11 19 25
16 Neumark,-David MI State U 61.1 153 25 29 29 178 36 5 59 147 6 5
17 Matsuyama,-Kiminori Northwestern U 64.3 255 75 35 22 6 150 44 28 18 36 38
18 Gruber,-Jonathan MIT 66.0 332 68 37 34 28 116 17 13 20 43 18
19 Acemoglu,-Daron MIT 66.2 342 76 62 58 39 103 16 11 7 4 10
20 Borjas,-George-J. U Harvard 66.5 239 42 17 14 46 109 11 33 84 113 23
21 Besley,-Timothy LSE 69.5 261 70 59 65 55 132 32 27 21 16 27
22 Shleifer,-Andrei U Harvard 79.2 195 31 13 11 8 107 28 30 364 41 43
23 Rosenzweig,-Mark-R. U PA 81.6 415 101 73 41 43 153 15 17 16 12 12
24 Blanchard,-Olivier-Jean MIT 81.9 106 32 27 35 35 83 59 74 118 109 223
25 Hansen,-Bruce-E. U WI Madison 82.2 134 38 83 54 30 121 82 83 152 101 26
26 Lott,-John-R., Jr. U Yale 83.6 39 18 28 8 203 29 14 190 380 7 4
27 Gali,-Jordi U Pompeu Fabra 92.6 178 67 88 87 68 176 40 44 23 120 128
28 Lazear,-Edward-P. U Stanford 97.8 494 110 50 39 26 210 25 24 27 38 33
29 Alesina,-Alberto U Harvard 100.7 292 105 68 115 99 114 53 50 37 70 105
30 Lewbel,-Arthur Boston College 103.5 208 60 67 24 22 369 67 71 87 83 80 |
|