- 最后登录
- 2011-3-23
- 在线时间
- 344 小时
- 寄托币
- 5838
- 声望
- 423
- 注册时间
- 2010-2-23
- 阅读权限
- 35
- 帖子
- 12
- 精华
- 0
- 积分
- 3387
- UID
- 2768271
 
- 声望
- 423
- 寄托币
- 5838
- 注册时间
- 2010-2-23
- 精华
- 0
- 帖子
- 12
|
gdp倒数第二的州
s1居然是荣誉版主
ohmygosh 发表于 2010-8-1 19:35 ![]() 2008
Rank![]() | State![]() | 2008 GSP
($Millions)![]() | 2007
Rank![]() | 2007 GSP
($Millions)![]() | 2006
Rank![]() | 2006 GSP
($Millions)![]() | 2005
Rank![]() | 2005 GSP
($Millions)![]() | | 1 | California | 1,846,757 | 1 | 1,801,762 | 1 | 1,727,599 | 1 | 1,628,599 | | 2 | Texas | 1,223,511 | 2 | 1,148,531 | 2 | 1,070,305 | 2 | 982,058
| | 3 | New York | 1,144,481 | 3 | 1,105,020 | 3 | 1,034,087 | 3 | 956,378
| | 4 | Florida | 744,120 | 4 | 741,861 | 4 | 721,380 | 4 | 670,030 | | 5 | Illinois | 633,697 | 5 | 617,409 | 5 | 588,863 | 5 | 552,956 | | 6 | Pennsylvania | 553,301 | 6 | 533,212 | 6 | 509,006 | 6 | 481,957 | | 7 | New Jersey | 474,936 | 8 | 461,295 | 8 | 445,738 | 8 | 425,455 | | 8 | Ohio | 471,508 | 7 | 462,506 | 7 | 449,000 | 7 | 438,848 | | 9 | North Carolina | 400,192 | 10 | 390,467 | 9 | 378,593 | 12 | 348,397 | | 10 | Georgia | 397,756 | 9 | 391,241 | 10 | 375,641 | 10 | 359,521 | | 11 | Virginia | 397,025 | 11 | 384,132 | 12 | 368,014 | 11 | 350,897 | | 12 | Michigan | 382,544 | 12 | 379,934 | 11 | 375,143 | 9 | 372,009 | | 13 | Massachusetts | 364,988 | 13 | 352,178 | 13 | 334,477 | 13 | 317,417 | | 14 | Washington | 322,778 | 14 | 310,279 | 14 | 289,070 | 14 | 272,734 | | 15 | Maryland | 273,333 | 15 | 264,426 | 15 | 252,997 | 15 | 241,461 | | 16 | Minnesota | 262,847 | 16 | 252,472 | 16 | 240,891 | 17 | 232,802 | | 17 | Indiana | 254,861 | 17 | 249,229 | 17 | 239,863 | 16 | 232,861 | | 18 | Tennessee | 252,127 | 19 | 245,162 | 19 | 236,103 | 18 | 223,784 | | 19 | Arizona | 248,888 | 18 | 245,952 | 18 | 236,421 | 19 | 215,207 | | 20 | Colorado | 248,603 | 20 | 235,848 | 20 | 225,053 | 22 | 212,582 | | 21 | Wisconsin | 240,429 | 21 | 233,406 | 21 | 224,918 | 20 | 214,821 | | 22 | Missouri | 237,797 | 22 | 229,027 | 22 | 219,660 | 21 | 213,170 | | 23 | Louisiana | 222,218 | 24 | 207,407 | 24 | 197,569 | 24 | 183,022 | | 24 | Connecticut | 216,174 | 23 | 212,252 | 23 | 201,635 | 23 | 190,499 | | 25 | Alabama | 170,014 | 25 | 164,524 | 25 | 158,858 | 25 | 150,582 | | 26 | Oregon | 161,573 | 26 | 158,268 | 26 | 151,205 | 28 | 138,002 | | 27 | Kentucky | 156,436 | 27 | 152,099 | 28 | 146,352 | 27 | 138,592 | | 28 | South Carolina | 156,384 | 28 | 151,703 | 27 | 146,480 | 26 | 138,614 | | 29 | Oklahoma | 146,448 | 29 | 136,374 | 29 | 129,596 | 29 | 120,621 | | 30 | Iowa | 135,702 | 30 | 129,911 | 31 | 121,082 | 30 | 115,770 | | 31 | Nevada | 131,233 | 31 | 129,314 | 30 | 121,712 | 31 | 112,416 | | 32 | Kansas | 122,731 | 32 | 116,986 | 32 | 109,902 | 32 | 102,888 | | 33 | Utah | 109,777 | 33 | 105,574 | 33 | 98,289 | 33 | 89,125 | | 34 | Arkansas | 98,331 | 34 | 95,116 | 34 | 90,660 | 34 | 86,546 |
| District of Columbia | 97,235 |
| 92,516 |
| 88,051 |
| 83,417 | | 35 | Mississippi | 91,782 | 35 | 87,652 | 35 | 83,778 | 35 | 79,521 | | 36 | Nebraska | 83,273 | 36 | 80,360 | 36 | 74,951 | 36 | 70,959 | | 37 | New Mexico | 79,901 | 37 | 75,192 | 37 | 71,782 | 37 | 68,003 | | 38 | Hawaii | 63,847 | 38 | 62,019 | 39 | 59,131 | 39 | 54,863 | | 39 | Delaware | 61,828 | 39 | 61,545 | 38 | 59,244 | 38 | 57,641 | | 40 | West Virginia | 61,652 | 40 | 57,877 | 41 | 55,799 | 41 | 52,932 | | 41 | New Hampshire | 60,005 | 41 | 57,820 | 40 | 56,056 | 40 | 53,526 | | 42 | Idaho | 52,747 | 42 | 52,110 | 42 | 48,557 | 42 | 46,584 | | 43 | Maine | 49,709 | 43 | 48,021 | 43 | 46,341 | 43 | 44,451 | | 44 | Alaska | 47,912 | 45 | 44,887 | 45 | 43,264 | 45 | 39,362 | | 45 | Rhode Island | 47,364 | 44 | 46,699 | 44 | 45,491 | 44 | 43,148 | | 46 | South Dakota | 36,959 | 46 | 35,211 | 47 | 31,171 | 46 | 30,712 | | 47 | Montana | 35,891 | 47 | 34,266 | 46 | 31,794 | 47 | 29,789 | | 48 | Wyoming | 35,310 | 48 | 31,544 | 48 | 30,138 | 48 | 26,438 | | 49 | North Dakota | 31,208 | 49 | 28,518 | 49 | 25,394 | 49 | 24,283 | | 50 | Vermont | 25,442 | 50 | 24,627 | 50 | 23,672 | 50 | 22,755 |
|
|