寄托天下
查看: 80|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

[未归类] 谁会数据库啊? [复制链接]

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

声望
427
寄托币
22408
注册时间
2006-9-29
精华
55
帖子
644

Cancer巨蟹座 荣誉版主 QQ联合登录 建筑版勋章

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-9-26 14:40:20 |只看该作者 |倒序浏览
USSGO下了些土壤资料,全是txt格式的,号称是表格打开来都看不懂,查了下METADATA是数据库,不知道怎么才能生成表格啊,有没有人会的帮帮忙……

这个是其中一个表格,看的要疯了…… 后面那个79XXXX的数字是和GIS里的图形联系的,但不知道其它的跟它又是怎么联系起来的,单这么看表格的眉目都没有……


"Gravelly"|"791577:1290785"|"791577:382936"
"Gravelly"|"791577:1290786"|"791577:382937"
"Gravelly"|"791577:1290788"|"791577:382938"
"Gravelly"|"791579:1290792"|"791579:382939"
"Gravelly"|"791579:1290793"|"791579:382940"
"Gravelly"|"791579:1290795"|"791579:382941"
"Gravelly"|"791581:1290799"|"791581:382942"
"Gravelly"|"791581:1290800"|"791581:382943"
"Gravelly"|"791581:1290802"|"791581:382944"
"Gravelly"|"791584:1290806"|"791584:382945"
"Gravelly"|"791584:1290807"|"791584:382946"
"Gravelly"|"791584:1290809"|"791584:382947"
"Gravelly"|"791586:1290813"|"791586:382948"
"Gravelly"|"791586:1290814"|"791586:382949"
"Gravelly"|"791586:1290816"|"791586:382950"
"Gravelly"|"791588:1290820"|"791588:382951"
"Gravelly"|"791588:1290821"|"791588:382952"
"Gravelly"|"791588:1290823"|"791588:382953"
"Gravelly"|"791590:1290827"|"791590:382954"
"Gravelly"|"791590:1290828"|"791590:382955"
"Gravelly"|"791590:1290830"|"791590:382956"
"Gravelly"|"791592:1290834"|"791592:382957"
"Gravelly"|"791592:1290835"|"791592:382958"
"Gravelly"|"791592:1290837"|"791592:382959"
"Gravelly"|"791595:1290841"|"791595:382960"
"Gravelly"|"791595:1290842"|"791595:382961"
"Gravelly"|"791595:1290844"|"791595:382962"
"Gravelly"|"791688:1290848"|"791688:382963"
"Gravelly"|"791688:1290849"|"791688:382964"
"Gravelly"|"791688:1290851"|"791688:382965"
"Gravelly"|"791690:1290854"|"791690:382966"
"Gravelly"|"791690:1290855"|"791690:382967"
"Gravelly"|"791690:1290857"|"791690:382968"
"Gravelly"|"791690:1290858"|"791690:382969"
"Gravelly"|"791690:1290860"|"791690:382970"
"Gravelly"|"791692:1290866"|"791692:382971"
"Gravelly"|"791692:1290867"|"791692:382972"
"Gravelly"|"791692:1290869"|"791692:382973"
"Gravelly"|"791692:1290870"|"791692:382974"
"Gravelly"|"791692:1290872"|"791692:382975"
"Gravelly"|"791695:1290878"|"791695:382976"
"Gravelly"|"791695:1290879"|"791695:382977"
"Gravelly"|"791695:1290881"|"791695:382978"
"Gravelly"|"791695:1290882"|"791695:382979"
"Gravelly"|"791695:1290884"|"791695:382980"
"Gravelly"|"791697:1290890"|"791697:382981"
"Gravelly"|"791697:1290891"|"791697:382982"
"Gravelly"|"791697:1290893"|"791697:382983"
"Gravelly"|"791697:1290894"|"791697:382984"
"Gravelly"|"791697:1290896"|"791697:382985"
"Gravelly"|"791710:1290921"|"791710:382986"
"Gravelly"|"791710:1290923"|"791710:382987"
"Very gravelly"|"791710:8404890"|"791710:2703267"
"Gravelly"|"791712:1290927"|"791712:382988"
"Gravelly"|"791712:1290929"|"791712:382989"
"Very gravelly"|"791712:8404902"|"791712:2703268"
"Gravelly"|"791714:6457049"|"791714:1999179"
"Very gravelly"|"791714:6457051"|"791714:1999180"
"Very gravelly"|"791714:6457052"|"791714:1999181"
"Cobbly"|"791714:6457053"|"791714:1999182"
"Gravelly"|"791716:1290939"|"791716:382994"
"Very gravelly"|"791716:1290941"|"791716:382995"
"Very gravelly"|"791716:1290942"|"791716:382996"
"Cobbly"|"791716:1290943"|"791716:382997"
"Gravelly"|"791718:1290945"|"791718:382998"
"Very gravelly"|"791718:1290947"|"791718:382999"
"Very gravelly"|"791718:1290948"|"791718:383000"
"Cobbly"|"791718:1290949"|"791718:383001"
"Gravelly"|"791722:1290951"|"791722:383002"
"Gravelly"|"791722:1290957"|"791722:383003"
"Gravelly"|"791722:1290958"|"791722:383004"
"Gravelly"|"791722:1290960"|"791722:383005"
"Gravelly"|"791722:1290961"|"791722:383006"
"Gravelly"|"791724:1290963"|"791724:383007"
"Gravelly"|"791724:1290969"|"791724:383008"
"Gravelly"|"791724:1290970"|"791724:383009"
"Gravelly"|"791724:1290972"|"791724:383010"
"Gravelly"|"791724:1290973"|"791724:383011"
"Gravelly"|"791730:1290979"|"791730:383012"
"Gravelly"|"791730:1290981"|"791730:383013"
"Very gravelly"|"791730:1290983"|"791730:383014"
"Gravelly"|"791732:1290985"|"791732:383015"
"Gravelly"|"791732:1290987"|"791732:383016"
"Very gravelly"|"791732:1290989"|"791732:383017"
"Gravelly"|"791734:1290991"|"791734:383018"
"Gravelly"|"791734:1290993"|"791734:383019"
"Very gravelly"|"791734:1290995"|"791734:383020"
"Gravelly"|"791736:1290997"|"791736:383021"
"Gravelly"|"791736:1290999"|"791736:383022"
"Very gravelly"|"791736:1291001"|"791736:383023"
"Gravelly"|"791738:1291004"|"791738:383024"
"Gravelly"|"791740:1291011"|"791740:383026"
"Gravelly"|"791740:1291015"|"791740:383027"
"Gravelly"|"791743:1291019"|"791743:383028"
"Gravelly"|"791743:1291022"|"791743:383029"
"Gravelly"|"791756:1291026"|"791756:383030"
"Gravelly"|"791756:1291029"|"791756:383031"
"Channery"|"791758:1291031"|"791758:383032"
"Channery"|"791758:1291032"|"791758:383033"
"Channery"|"791758:1291034"|"791758:383034"
"Channery"|"791758:1291035"|"791758:383035"
"Channery"|"791762:1291038"|"791762:383036"
"Channery"|"791762:1291039"|"791762:383037"
"Channery"|"791762:1291041"|"791762:383038"
"Channery"|"791762:1291042"|"791762:383039"
"Channery"|"791764:1291045"|"791764:383040"
"Channery"|"791764:1291046"|"791764:383041"
"Channery"|"791764:1291048"|"791764:383042"
"Channery"|"791764:1291049"|"791764:383043"
"Channery"|"791766:1291052"|"791766:383044"
"Channery"|"791766:1291053"|"791766:383045"
"Channery"|"791766:1291055"|"791766:383046"
"Channery"|"791766:1291056"|"791766:383047"
"Gravelly"|"791768:1291061"|"791768:383048"
"Gravelly"|"791768:1291064"|"791768:383049"
"Gravelly"|"791770:1291068"|"791770:383050"
"Gravelly"|"791770:1291071"|"791770:383051"
"Gravelly"|"791772:1291075"|"791772:383052"
"Gravelly"|"791772:1291078"|"791772:383053"
"Gravelly"|"791774:1291082"|"791774:383054"
"Gravelly"|"791774:1291085"|"791774:383055"
"Gravelly"|"791776:1291089"|"791776:383056"
"Gravelly"|"791776:1291092"|"791776:383057"
"Gravelly"|"791778:1291096"|"791778:383058"
"Gravelly"|"791778:1291099"|"791778:383059"
"Channery"|"791784:1291102"|"791784:383060"
"Gravelly"|"791788:1291113"|"791788:383061"
"Gravelly"|"791788:1291115"|"791788:383062"
"Gravelly"|"791790:1291118"|"791790:383063"
"Gravelly"|"791790:1291120"|"791790:383064"
"Gravelly"|"791794:1291127"|"791794:383066"
"Mucky"|"791798:1291136"|"791798:383068"
"Gravelly"|"791798:1291138"|"791798:383069"
"Very gravelly"|"791800:1291148"|"791800:383070"
"Gravelly"|"791802:1291155"|"791802:383071"
"Gravelly"|"791802:1291156"|"791802:383072"
"Gravelly"|"791804:1291162"|"791804:383073"
"Gravelly"|"791804:1291163"|"791804:383074"
"Gravelly"|"791806:1291167"|"791806:383075"
"Gravelly"|"791806:1291168"|"791806:383076"
"Gravelly"|"791808:1291176"|"791808:383077"
"Gravelly"|"791826:1291194"|"791826:383078"
"Gravelly"|"791828:1291199"|"791828:383080"
"Gravelly"|"791828:1291202"|"791828:383081"
"Gravelly"|"791828:1291203"|"791828:383082"
"Gravelly"|"791836:1291225"|"791836:383083"
"Gravelly"|"791836:1291228"|"791836:383084"
"Gravelly"|"791838:1291232"|"791838:383085"
"Gravelly"|"791838:1291235"|"791838:383086"
"Gravelly"|"791840:1291239"|"791840:383087"
"Gravelly"|"791840:1291242"|"791840:383088"
"Gravelly"|"791842:1291246"|"791842:383089"
"Gravelly"|"791842:1291249"|"791842:383090"
0 0

使用道具 举报

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

声望
146
寄托币
23332
注册时间
2005-7-2
精华
9
帖子
125

Scorpio天蝎座 荣誉版主

沙发
发表于 2008-9-26 16:26:21 |只看该作者
太好了,终于有人和我一样对数据库文盲了;d:
以为心止如水,其实心乱如麻
智者自觉无知,先知就是白痴
Farewell...

Maybe I will lose many times
BUT
They can not break me
The only way to break me is to kill me
And everything that does not kill me makes me stronger
I just keeping fighting...

使用道具 举报

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

声望
1356
寄托币
28866
注册时间
2007-11-6
精华
29
帖子
930

Aries白羊座 荣誉版主 QQ联合登录 AW活动特殊奖 IBT Zeal IBT Smart

板凳
发表于 2008-9-26 19:14:51 |只看该作者
看不懂啊!!! 晕头晕脑
Saavedro's series of preeminent essays for Cracking GRE and TOEFL-iBT
-
-
-
【Saavedro】——Authentic Guide For TOEFL-iBT [听说读写完整版] (Version 2.00) (2010年 3月5日)

Saavedro简谈如何有效提升GRE-AW写作语言表达 (2009年 2月17日)

-
-
-

使用道具 举报

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

声望
1006
寄托币
4722
注册时间
2006-1-29
精华
13
帖子
1270

荣誉版主 Scorpio天蝎座

地板
发表于 2008-9-26 23:09:47 |只看该作者
excel导入 就可以了
用|分隔
应该还有一个read me说明编号的意思
Metadata也可能会说明

使用道具 举报

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

声望
427
寄托币
22408
注册时间
2006-9-29
精华
55
帖子
644

Cancer巨蟹座 荣誉版主 QQ联合登录 建筑版勋章

5
发表于 2008-9-27 00:34:47 |只看该作者
好象不是单一表格,应该是相互联系的……
我现在是人肉把关联的数据敲进表格里……

使用道具 举报

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

声望
286
寄托币
9821
注册时间
2003-11-24
精华
13
帖子
383

在任资深版主

6
发表于 2008-9-27 01:39:26 |只看该作者
你要先建立好几张表,然后才能一张一张表的导入...

使用道具 举报

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

声望
286
寄托币
9821
注册时间
2003-11-24
精华
13
帖子
383

在任资深版主

7
发表于 2008-9-27 01:42:57 |只看该作者
把地址发来看看

使用道具 举报

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

声望
26
寄托币
3788
注册时间
2001-8-29
精华
12
帖子
54

Libra天秤座 荣誉版主 QQ联合登录

8
发表于 2008-9-27 02:24:00 |只看该作者
Open up a Access database, import as a table.
Then do what you need, it is easy.

使用道具 举报

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

声望
1006
寄托币
4722
注册时间
2006-1-29
精华
13
帖子
1270

荣誉版主 Scorpio天蝎座

9
发表于 2008-9-27 04:19:26 |只看该作者

access可以建立关系的
不过GIS数据的话,,看看说明先,嘿嘿

使用道具 举报

RE: 谁会数据库啊? [修改]

问答
Offer
投票
面经
最新
精华
转发
转发该帖子
谁会数据库啊?
https://bbs.gter.net/thread-880595-1-1.html
复制链接
发送
回顶部