寄托天下
查看: 11747|回复: 17
打印 上一主题 下一主题

Rankings of EE Graduate Programs [复制链接]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

声望
1
寄托币
17998
注册时间
2001-2-22
精华
10
帖子
74

荣誉版主

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-8-8 20:28:55 |只看该作者 |倒序浏览
Program   Your Score   Ed Eff(5)   Change(5)   Years for PhD(-5)   Fac Qual(5)   % Fac Pub(5)   Pub / Fac(5)   Cite / Fac(5)   Gini Pub(-5)   Gini Cite(-5)   % Full Prof(5)   # Fac(5)   # Stu(5)   # of PhDs(5)   % Fac Supp(5)   % RA(5)   % TA(5)   % Fem Stu(5)   % Fem PhDs(5)   % Min PhDs(5)   % US PhDs(5)

1. U of Illinois at Urbana-Champaign 139.23 4.57 0.29 6.7 4.70 88 13.8 44.4 3.4 4.2 61 93 472 266 73 76 4 11 6 3 71
2. Stanford University 133.57 4.68 0.10 7.4 4.83 93 17.3 80.1 5.0 6.5 67 45 357 323 80 66 0 11 4 4 72
3. Massachusetts Inst of Technology 129.62 4.61 0.08 7.2 4.79 86 10.8 57.6 3.7 6.5 75 72 400 212 58 72 0 19 10 3 78
4. University of California-Berkeley 111.80 4.46 0.12 6.8 4.69 94 12.6 48.9 3.6 5.6 76 54 345 204 69 76 0 13 5 3 52
5. University of Southern California 105.93 3.71 0.26 8.2 4.00 87 5.8 12.1 4.4 7.1 56 39 1282 311 79 41 6 14 5 2 51
6. Princeton University 95.57 4.00 0.28 5.8 4.01 95 15.6 91.1 10.4 17.4 57 21 114 46 95 67 2 11 13 0 60
7. University of Michigan 91.12 4.17 0.41 7.5 4.38 95 11.7 29.5 4.6 6.3 48 64 388 174 69 55 12 11 3 2 49
8. Univ of California-Santa Barbara 90.70 3.58 0.65 7.0 3.71 85 16.0 70.4 8.0 16.9 59 34 221 77 56 61 7 11 12 5 54
9. Cornell University 88.11 4.08 0.24 6.6 4.35 94 9.1 33.4 4.9 12.4 57 47 133 132 79 56 10 10 11 11 64
10. University of Texas at Austin 80.60 3.74 0.48 7.3 3.88 86 9.9 23.3 4.0 5.0 70 73 114 161 60 53 8 9 4 12 43
11. Purdue University 80.44 3.94 0.20 6.4 4.02 85 9.2 28.0 5.2 10.9 44 59 250 221 76 52 17 7 5 9 53
12. California Institute Technology 73.01 4.34 0.02 6.1 4.46 87 16.8 93.5 23.4 21.4 60 15 74 53 67 65 11 16 8 0 41
13. Carnegie Mellon University 72.62 4.05 0.36 6.7 3.94 82 8.2 15.9 7.3 10.1 68 38 140 156 68 73 0 11 8 2 63
14. Columbia University 67.96 3.75 0.12 7.4 3.79 95 13.4 56.0 13.3 16.5 71 21 95 67 43 73 1 20 9 7 48
15. North Carolina State University 66.93 3.43 0.65 7.9 3.54 83 8.6 28.6 4.0 8.5 58 71 146 103 59 51 8 10 4 5 52
16. Univ of California-Los Angeles 65.30 3.79 0.31 8.0 4.00 80 8.7 24.7 8.1 18.1 66 50 302 122 46 41 9 13 9 3 66
17. University of Maryland College Park 64.02 3.59 0.46 7.5 3.75 88 7.6 23.3 4.2 9.6 63 60 236 98 53 51 5 11 8 0 47
18. Univ of California-San Diego 63.94 3.37 0.49 8.2 3.57 87 9.8 36.5 5.2 7.8 62 39 141 75 67 69 6 11 7 3 52
19. Georgia Institute of Technology 62.93 3.72 0.42 7.2 3.93 72 4.2 6.0 3.5 6.9 42 79 383 130 44 57 7 9 6 7 61
20. University of Wisconsin-Madison 54.79 3.62 0.33 7.5 3.77 96 8.3 18.8 3.7 8.2 59 49 161 80 65 59 19 5 2 5 46
21. University of Washington 49.89 3.33 0.38 8.2 3.42 83 6.1 16.5 4.6 8.2 67 46 188 71 63 48 15 10 9 0 52
22. University of Colorado 42.81 3.14 0.22 7.5 3.17 76 6.0 18.7 6.9 10.5 46 37 158 73 78 52 6 23 5 2 54
23. University of Minnesota 40.46 3.59 0.36 7.1 3.73 85 5.6 19.3 4.3 10.1 49 47 96 75 55 44 24 9 2 2 50
24. Pennsylvania State University 37.06 3.31 0.31 7.7 3.28 71 7.7 19.4 11.8 12.0 48 48 258 71 52 49 21 14 5 0 43
25. Johns Hopkins University 36.61 3.26 0.00 6.5 3.23 88 5.8 18.5 12.1 18.0 50 16 53 30 69 43 26 17 16 0 62
26. University of Florida 33.63 3.22 0.21 7.7 3.26 84 7.2 17.6 5.3 7.2 61 38 99 108 50 59 6 7 5 11 28
27. Northwestern University 29.89 3.27 0.16 7.6 3.16 83 7.5 34.2 9.2 20.4 55 29 101 49 66 32 19 15 6 0 46
28. University of Notre Dame 29.66 2.83 0.17 6.3 2.98 95 7.4 16.2 10.2 16.9 42 19 63 28 68 30 36 10 12 5 50
29. Washington University 29.42 3.11 0.36 7.0 3.17 63 3.7 8.5 9.1 28.1 60 35 206 46 60 56 11 8 7 0 83
30. University of Virginia 29.36 2.78 0.13 6.9 2.71 85 5.1 10.6 10.7 19.4 40 20 145 36 65 63 7 16 11 3 79
31. Rensselaer Polytechnic Inst 29.24 3.46 0.07 6.8 3.44 79 5.1 12.2 5.0 12.0 57 42 124 116 52 47 14 8 4 2 42
32. Ohio State University 28.60 3.63 0.12 6.9 3.53 78 4.2 7.8 4.8 6.6 51 41 94 87 61 56 12 6 6 0 47
33. University of Rochester 26.66 3.06 -0.11 6.3 2.96 77 7.7 25.0 8.7 10.9 41 22 61 29 59 61 13 10 21 0 36
34. Virginia Polytech Inst & State U 25.20 3.41 0.16 7.0 3.30 79 4.6 6.4 5.6 10.5 47 38 93 74 66 53 13 9 5 3 44
35. State Univ of New York-Buffalo 23.91 2.81 0.00 7.3 2.60 88 8.7 50.6 11.1 34.9 35 26 58 57 50 65 24 17 5 3 47
36. U of Massachusetts at Amherst 21.60 3.21 0.11 7.5 3.28 80 6.4 10.7 6.2 9.8 40 30 124 62 73 75 3 6 6 3 40
37. University of Pennsylvania 19.29 2.95 0.00 6.6 3.11 88 8.9 36.1 10.7 16.9 53 17 67 31 59 66 6 9 2 0 48
38. University of California-Davis 19.11 3.02 0.50 8.8 3.24 78 4.7 11.2 6.0 15.1 58 36 69 29 39 32 28 9 6 0 62
39. Drexel University 18.97 2.90 0.28 7.9 2.90 74 4.1 12.4 5.0 32.0 41 39 40 53 54 47 16 20 5 6 57
40. University of Iowa 17.43 3.00 0.39 6.1 2.73 85 6.1 14.0 8.1 18.5 40 20 41 25 65 48 26 17 3 0 26
41. Rice University 16.85 3.45 -0.09 6.8 3.36 67 5.7 22.2 14.6 25.9 39 18 80 35 72 49 2 20 11 4 51
42. Arizona State University 15.01 3.09 0.40 7.8 3.17 81 6.4 11.5 9.3 18.2 44 36 109 59 53 54 12 8 4 0 37
43. Texas A&M University 14.94 3.33 0.54 7.8 3.25 78 5.8 10.8 4.9 9.4 35 46 8 87 54 53 21 0 2 0 36
44. Duke University 14.10 2.71 0.00 6.9 2.71 73 5.0 16.5 10.5 17.3 41 22 52 31 45 47 9 15 17 0 66
45. University of Cincinnati 14.06 2.31 0.22 6.8 2.16 77 6.2 13.1 17.0 29.6 85 13 73 36 46 57 14 8 10 11 46
46. CUNY - Grad Sch & Univ Center 11.66 2.92 -0.12 7.8 2.79 76 9.3 34.4 16.6 27.1 41 29 83 45 45 17 33 12 2 16 70
47. University of Illinois at Chicago 9.99 2.61 0.19 8.6 2.58 70 4.5 11.4 8.2 17.3 41 27 173 39 41 39 17 17 12 0 60
48. University of Arizona 8.93 3.20 0.45 7.7 3.12 75 4.5 7.4 4.7 6.2 32 40 101 54 50 63 4 5 0 5 38
49. Northeastern University 6.54 2.76 0.34 7.7 2.70 68 4.3 9.3 14.8 15.9 39 41 73 38 39 45 25 14 14 0 24
50. Rutgers State Univ-New Brunswick 4.85 2.84 0.37 8.4 2.83 75 4.6 11.8 6.6 13.4 44 36 91 33 42 33 19 4 5 4 60
51. Yale University 3.90 3.15 -0.33 7.3 3.26 93 7.3 20.4 22.8 42.2 47 15 54 30 67 69 0 13 14 0 42
52. University of Central Florida 3.54 2.47 0.79 7.6 2.39 70 4.3 6.9 10.8 17.1 22 37 100 10 24 43 0 6 0 25 80
53. University of Connecticut 2.85 2.27 0.09 7.8 2.37 79 5.8 12.4 10.6 32.7 63 19 63 17 58 45 32 13 7 0 44
54. Lehigh University 2.67 2.74 0.18 7.8 2.54 67 2.8 5.3 21.1 36.6 50 18 31 26 44 46 19 42 3 0 50
55. University of Utah 2.51 2.80 0.04 8.4 3.02 68 5.4 10.2 8.4 18.2 48 25 38 35 48 63 11 13 6 0 56
56. Howard University 2.36 1.48 0.13 10.1 1.43 67 2.9 2.7 27.5 43.7 56 9 53 10 67 38 0 17 7 80 77
57. University of Rhode Island 1.47 2.57 -0.05 8.8 2.66 100 3.7 4.0 11.3 17.7 54 13 109 28 69 35 25 13 6 9 37
58. Auburn University -0.39 2.60 0.22 8.0 2.61 88 5.9 9.4 7.4 27.7 33 24 34 20 46 29 46 6 0 13 62
59. University of Houston -0.44 2.10 0.05 9.1 2.14 82 3.9 5.2 8.0 10.1 46 28 58 19 32 42 8 16 14 8 57
60. Oregon State University -1.28 2.62 0.25 7.7 2.59 77 6.2 10.6 14.6 23.7 54 13 29 36 77 35 35 3 5 14 21
61. Brown University -1.51 3.24 -0.24 7.4 3.22 77 9.1 26.2 33.1 54.5 62 13 54 17 54 50 7 15 6 10 61
62. Clemson University -1.59 2.40 0.39 7.5 2.44 48 3.3 2.1 16.7 18.8 55 31 36 26 35 46 21 6 13 12 53
63. Vanderbilt University -1.88 2.50 0.05 7.4 2.46 71 3.3 4.6 9.0 18.4 67 24 83 27 63 37 22 10 0 7 48
64. Clarkson University -2.03 2.47 0.30 7.9 2.41 88 4.8 6.4 13.9 19.3 44 16 49 30 50 8 38 16 0 33 11
65. University of Texas at Arlington -4.97 2.47 0.45 7.8 2.59 67 3.4 5.4 6.9 14.7 53 30 98 44 40 40 19 3 5 6 31
66. Iowa State University -5.55 2.68 0.19 5.9 2.78 58 2.6 2.6 9.2 14.8 42 40 54 19 35 53 21 6 6 0 43
67. Michigan State University -8.60 3.16 0.04 6.7 3.00 79 3.7 13.2 10.3 47.2 50 24 52 49 50 49 15 8 3 0 38
68. Colorado State University -9.03 2.35 0.13 9.6 2.60 63 6.3 22.7 15.0 18.8 53 19 17 31 53 49 9 12 4 4 58
69. Texas Tech University -10.01 2.59 0.04 5.8 2.47 58 2.9 3.3 14.6 17.5 50 24 22 23 17 56 22 9 7 6 55
70. University of California-Irvine -10.16 3.10 0.30 8.7 2.96 76 4.8 8.8 12.5 28.3 38 21 72 63 67 33 2 7 3 3 48
71. Boston University -10.42 1.88 0.04 6.9 2.29 81 3.6 10.4 5.6 14.3 28 36 n/a 7 39 75 0 n/a 0 0 58
72. Case Western Reserve Univ -10.78 2.86 -0.33 7.6 3.05 85 6.0 11.1 14.2 20.3 38 13 33 26 62 55 21 9 2 12 35
73. Louisiana State U & A&M College -12.34 1.84 0.00 7.7 1.75 96 4.3 3.4 7.0 10.2 26 23 57 15 43 26 42 9 5 14 40
74. University of Tennessee-Knoxville -12.76 2.64 0.10 9.0 2.57 67 2.6 2.5 7.4 10.1 78 27 35 32 26 31 14 3 3 10 57
75. Syracuse University -13.35 2.73 -0.38 7.3 2.86 78 6.4 12.1 13.7 18.3 56 18 76 62 6 42 26 14 6 3 29
76. Worcester Polytechnic Inst -14.47 2.38 -0.05 7.8 2.12 82 3.8 4.2 10.9 19.7 41 22 5 23 36 27 40 0 20 0 47
77. Tennessee Technological Univ -16.06 0.91 -0.27 7.7 0.94 86 3.7 2.6 21.3 31.4 71 7 19 13 71 54 31 21 6 0 63
78. Polytechnic University -19.89 3.33 -0.10 8.6 3.42 42 1.3 2.3 10.5 19.7 61 36 79 64 42 33 17 5 5 0 43
79. Oregon Graduate Inst Sci & Tech -20.37 1.39 0.00 6.4 1.39 90 5.9 14.7 16.5 25.8 40 10 21 11 40 100 0 19 0 0 27
80. University of South Florida -21.05 1.91 0.31 6.4 1.72 46 0.9 0.8 25.0 42.0 85 13 52 15 38 36 21 4 15 0 65
81. University of Pittsburgh -21.71 2.69 0.00 7.5 2.59 79 3.3 5.2 9.8 28.1 37 19 165 36 26 20 54 8 6 0 18
82. State U of New York-Stony Brook -23.57 2.85 -0.18 6.5 2.63 65 2.0 3.6 12.1 16.7 35 20 128 25 30 10 80 9 3 0 21
83. University of Delaware -23.81 2.43 0.00 7.1 2.37 53 1.5 2.1 17.5 37.1 53 15 27 25 27 24 28 11 6 14 71
84. University of Kansas -24.55 2.20 0.00 7.8 2.45 65 3.3 4.1 16.2 17.7 47 17 14 18 35 56 6 21 0 0 48
85. West Virginia University -24.78 1.81 -0.12 6.6 2.15 88 3.4 6.6 11.3 46.6 44 16 23 20 50 50 33 13 4 0 26
86. University of Wisconsin-Milwaukee -26.71 2.16 0.20 7.8 2.00 71 2.7 3.2 9.6 12.1 14 21 61 25 29 0 80 11 11 0 11
87. University of Alabama-Huntsville -28.08 2.07 0.22 9.7 2.03 76 3.4 4.2 12.3 40.1 53 17 53 18 53 20 27 9 10 0 40
88. Washington State University -28.87 2.62 0.47 8.8 2.32 49 2.3 2.9 9.5 25.5 39 41 81 18 32 20 33 5 5 0 32
89. Wayne State University -29.17 2.18 0.17 9.3 2.14 65 2.9 4.3 9.7 16.1 35 26 40 12 42 28 28 8 9 0 39
90. University of Missouri-Columbia -29.84 2.54 0.00 8.2 2.29 50 2.3 2.2 10.7 17.8 42 26 78 33 27 33 20 6 10 7 36
91. University of Kentucky -31.87 1.83 0.00 8.6 1.85 67 2.7 1.7 10.1 12.9 29 21 24 18 24 60 30 21 0 0 37
92. Naval Postgraduate School -32.47 2.22 0.05 6.6 2.53 66 1.7 0.7 7.7 19.5 31 29 5 7 3 0 0 20 0 0 89
93. New Jersey Inst of Technology -33.03 1.60 -0.06 6.9 1.66 43 1.1 1.5 26.5 36.9 100 14 48 11 21 25 63 25 0 0 18
94. Southern Methodist University -33.39 2.40 -0.16 9.3 2.40 82 2.2 2.9 9.2 24.4 53 17 76 71 35 17 9 13 2 0 45
95. University of Mass-Lowell -33.41 1.02 0.22 8.7 1.15 65 3.1 2.3 14.5 19.7 53 17 46 4 12 0 67 11 25 0 0
96. University of New Hampshire -34.93 0.83 0.00 6.0 1.31 56 1.3 5.1 13.5 32.1 56 16 4 4 19 50 50 0 0 0 100
97. George Washington University -35.13 2.50 -0.09 10.7 2.46 70 2.5 1.6 11.2 19.3 70 20 96 39 25 2 10 10 4 8 50
98. New Mexico State University -36.02 2.50 0.25 8.3 2.41 50 1.4 1.2 15.2 38.8 50 22 42 22 32 11 7 7 3 4 87
99. Florida Atlantic University -36.35 1.11 0.36 9.0 1.25 86 3.3 0.6 29.3 50.0 29 7 26 11 29 29 14 12 6 33 75
100. University of Miami -39.86 1.60 -0.07 6.7 1.77 57 2.2 2.9 21.1 31.8 57 14 27 12 14 20 20 11 0 29 50
101. Illinois Institute of Technology -39.99 2.38 -0.35 7.3 2.23 79 5.7 5.9 20.4 27.8 29 14 64 38 0 33 36 5 2 22 37
102. Univ of Southwestern Louisiana -40.77 1.41 0.15 6.3 1.81 70 2.4 1.1 7.9 19.0 35 23 30 9 39 29 43 3 0 0 20
103. Oklahoma State University -41.36 1.54 0.00 6.6 1.63 50 1.6 1.2 25.0 38.8 70 10 245 18 20 30 20 7 0 5 70
104. University of Toledo -43.93 1.25 -0.20 7.0 1.55 63 2.3 2.3 10.9 25.3 32 19 32 21 37 0 83 9 10 0 10
105. Univ of Arkansas-Fayetteville -44.43 1.49 0.10 8.3 1.56 50 3.3 3.3 23.0 26.4 44 16 14 12 25 33 17 7 17 0 50
106. University of Wyoming -47.56 0.95 -0.10 6.9 1.38 60 2.6 2.1 20.4 26.9 60 10 7 9 20 10 60 14 0 0 50
107. Stevens Inst of Technology -47.67 1.87 -0.09 7.7 2.09 71 1.5 1.4 16.5 22.4 43 14 28 15 21 0 59 11 0 0 40
108. Brigham Young University -49.10 2.55 0.20 5.8 2.10 33 0.5 0.2 18.0 62.5 33 21 1 119 24 29 14 0 0 0 90
109. University of South Carolina -49.74 1.74 0.00 6.4 1.58 60 2.3 2.4 15.3 73.8 40 20 35 17 30 32 47 11 4 0 35
110. University of Akron -51.08 1.17 0.06 9.6 1.40 65 4.1 14.1 18.5 46.7 24 17 96 11 18 10 40 17 0 14 58
111. Kansas State University -55.38 1.67 -0.11 6.6 1.58 60 2.2 3.1 11.8 25.2 50 20 22 5 5 33 17 0 0 0 63
112. Wichita State University -57.03 0.83 0.00 6.7 1.24 50 1.3 0.5 18.5 26.5 57 14 23 7 0 0 60 4 8 0 50
113. Air Force Inst of Technology -57.36 1.93 0.15 7.0 2.21 38 1.4 1.7 12.9 24.0 24 34 20 15 0 0 0 5 0 0 100
114. University of Oklahoma -57.51 2.38 -0.14 10.6 2.06 59 3.1 2.2 14.6 34.4 47 17 25 21 29 25 10 12 4 0 44
115. Ohio University -58.77 2.22 0.15 8.7 2.22 45 0.9 0.3 12.4 50.0 50 22 24 17 14 20 33 4 5 0 37
116. University of Missouri-Rolla -60.91 2.26 0.00 9.0 2.32 47 1.3 1.2 18.0 62.5 68 19 19 20 16 11 33 5 0 0 63
117. Old Dominion University -61.15 1.58 0.00 9.3 1.41 50 2.8 6.8 17.0 20.5 17 18 70 8 33 57 14 11 0 0 44
118. University of Vermont -62.20 1.31 -0.27 11.7 1.05 100 6.3 13.7 18.9 31.2 29 7 16 9 43 0 29 6 0 0 89
119. Florida Institute of Technology -63.38 2.16 0.11 10.0 1.56 38 0.6 0.3 20.0 37.5 38 16 36 19 13 0 32 14 9 0 59
120. Mississippi State University -68.48 1.57 0.00 7.9 1.67 29 0.6 0.1 24.2 50.0 43 21 28 19 29 19 24 11 0 6 59
121. University of Alabama -69.84 1.77 0.00 7.6 1.59 40 0.9 0.3 23.4 68.0 47 15 62 7 20 38 38 8 0 0 50
122. Portland State University -81.37 1.23 0.22 13.0 1.19 42 3.0 5.0 34.1 70.4 33 12 31 5 42 33 67 6 0 0 75
123. University of Idaho -90.06 1.39 0.14 10.7 1.00 36 0.7 1.1 40.0 41.3 36 14 14 13 0 10 10 14 8 0 75
124. Tulane University -104.70 0.50 -0.23 5.6 0.84 25 0.5 0.1 50.0 100.0 25 8 27 4 0 17 17 7 14 33 43
125. State Univ of New York-Binghamton -107.46 1.03 0.00 10.4 1.16 38 1.0 1.4 30.1 63.5 38 13 43 8 8 0 33 9 0 0 43
126. University of Dayton -135.52 1.23 -0.19 13.4 1.52 44 5.4 14.0 77.5 98.4 33 9 28 16 0 15 10 4 4 12 74


Descriptions of Criteria

Criterion Description
Your Score Your customized program score is a weighted sum of points for each criterion. The weights come from the importance values selected on the previous page. For a criterion with importance weight W, a program receives W × S points for being S standard deviations above than average. Larger values are better.
Ed Eff Program effectiveness in educating research scholars and scientists, 1993. Scale of 0 to 5, with 0 denoting "Not Effective" and 5 denoting "Extremely Effective". Larger values are better. Your importance: High (Weight = 5).
Change Change in program quality in the last five years, 1988-1993. Scale of -1 to 1, with -1 denoting "Poorer than 5 years ago" and 1 denoting "Better than 5 years ago". Larger values are better. Your importance: High (Weight = 5).
Years for PhD Median time lapse from entering graduate school to receipt of Ph.D. in years. Be sure to read this caveat about how these values were calculated. Smaller values are better. Your importance: High (Weight = -5).
Fac Qual Scholarly quality of program faculty, 1993. Scale of 0 to 5, with 0 denoting "not sufficient for doctoral education" and 5 denoting "Distinguished". Larger values are better. Your importance: High (Weight = 5).
% Fac Pub Percentage of program faculty publishing in the period 1988-1992. Larger values are better. Your importance: High (Weight = 5).
Pub / Fac The ratio of the total number of program publications in the period 1988-1992 to the number of program faculty. Larger values are better. Your importance: High (Weight = 5).
Cite / Fac The ratio of the total number of program citations in the period 1988-1992 to the number of program faculty. Larger values are better. Your importance: High (Weight = 5).
Gini Pub Gini coefficient for program publications, 1988-1992. Scale of 100/(Number of Faculty) to 100, with 100/(Number of Faculty) indicating all faculty publish at equal rates and 100 indicating all publications were by a single individual. Smaller values are better. Your importance: High (Weight = -5).
Gini Cite Gini coefficient for program citations, 1988-1992. Scale of 100/(Number of Faculty) to 100, with 100/(Number of Faculty) indicating uniform citation rates for the faculty and 100 indicating all citations were for a single individual. Smaller values are better. Your importance: High (Weight = -5).
% Full Prof Percentage of full professors participating in the program. You prefer larger values. Your importance: High (Weight = 5).
# Fac Total number of faculty participating in the program. You prefer larger values. Your importance: High (Weight = 5).
# Stu The number of full and part time graduate students enrolled in the Fall of 1992. You prefer larger values. Your importance: High (Weight = 5).
# of PhDs The number of Ph.D.s produced by the program for the period academic year 1987-1988 to 1991-1992. You prefer larger values. Your importance: High (Weight = 5).
% Fac Supp Percentage of program faculty with research support. Larger values are better. Your importance: High (Weight = 5).
% RA The percentage of Ph.D.s supported by research assistantships (as a percentage of Ph.D.s who reported their primary form of support). You prefer larger values. Your importance: High (Weight = 5).
% TA The percentage of Ph.D.s supported by teaching assistantships (as a percentage of Ph.D.s who reported their primary form of support). You prefer larger values. Your importance: High (Weight = 5).
% Fem Stu The percentage of full and part time female graduate students enrolled in the Fall of 1992. Larger values are better. Your importance: High (Weight = 5).
% Fem PhDs The percentage of Ph.D.s awarded to women during the period July 1986-June 1992. Larger values are better. Your importance: High (Weight = 5).
% Min PhDs The percentage of Ph.D.s known to be awarded to underrepresented minorities (only U.S.Citizens or Permanent Residents) during the period July 1986-June 1992. Larger values are better. Your importance: High (Weight = 5).
% US PhDs The percentage of Ph.D.s known to be awarded to U.S. Citizens and Permanent Residents during the period July 1986-June 1992. You prefer larger values. Your importance: High (Weight = 5).

Data Notes
n/a Not available

Sources
1 National Survey of Graduate Faculty
2 Institutional Coordinator Response Data
3 Doctorate Records File
4 Federal Agencies
5 Institute for Scientific Information

[ Last edited by tommydidi1 on 2005-8-8 at 20:33 ]
叮当废话:
1. 我找找....看看口袋里有变offer的机器没有.....来,每人发一个.....
2. 这世界并不会在意你的自尊。这世界指望你在自我感觉良好之前先要有所成就。
             ------ 某时某地在某处看到
3. 责任一荣誉一国家。这三个神圣的名词庄严地提醒你应该成为怎样的人,可能成为怎样的人,一定要成为怎样的人。它们将使你精神振奋,在你似乎丧失勇气时鼓起勇气,似乎没有理由相信时重建信念,几乎绝望时产生希望。
4. 在失败时要自尊,要不屈不挠;胜利时要谦和,不要以言语代替行动,不要贪图舒适;要面对重压和困难,勇敢地接受挑战;要学会巍然屹立于风浪之中,但对遇难者要寄予同情;要先律己而后律人;要有纯洁的心灵和崇高的目标;要学会笑,但不要忘记怎么哭;要向往未来,但不可忽略过去;要为人持重,但不可过于严肃;要谦虚,铭记真正伟大的纯朴,真正智慧的虚心,真正强大的温顺。
回应
0

使用道具 举报

Rank: 5Rank: 5

声望
0
寄托币
583
注册时间
2005-7-13
精华
1
帖子
58
沙发
发表于 2005-8-9 00:01:34 |只看该作者
ding~~~

使用道具 举报

Rank: 5Rank: 5

声望
0
寄托币
583
注册时间
2005-7-13
精华
1
帖子
58
板凳
发表于 2005-8-9 00:02:07 |只看该作者

怎么看不懂?

使用道具 举报

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

声望
26
寄托币
26670
注册时间
2004-3-19
精华
15
帖子
34

Virgo处女座 荣誉版主

地板
发表于 2005-8-9 07:50:49 |只看该作者
嘿嘿,谢谢叮当哦~~~

嘿嘿,那个是那个算得不?
平和随缘

使用道具 举报

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

声望
26
寄托币
26670
注册时间
2004-3-19
精华
15
帖子
34

Virgo处女座 荣誉版主

5
发表于 2005-8-9 08:11:48 |只看该作者
Originally posted by meauto at 2005-8-9 00:02

看看这里,去那个网站看看,会有详细的解说每一项指标代表了什么

https://bbs.gter.net/viewthre ... p;page=1#pid1708905
平和随缘

使用道具 举报

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

声望
26
寄托币
26670
注册时间
2004-3-19
精华
15
帖子
34

Virgo处女座 荣誉版主

6
发表于 2005-8-9 08:14:19 |只看该作者
呜呜,我错掉鸟,叮当同学已经把指标的解释都贴出来了呢

关心奖学金的可以看看这两项捏:

% RA The percentage of Ph.D.s supported by research assistantships (as a percentage of Ph.D.s who reported their primary form of support).

% TA The percentage of Ph.D.s supported by teaching assistantships (as a percentage of Ph.D.s who reported their primary form of support).
平和随缘

使用道具 举报

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

声望
1
寄托币
17998
注册时间
2001-2-22
精华
10
帖子
74

荣誉版主

7
发表于 2005-8-9 19:15:05 |只看该作者
Originally posted by meauto at 2005-8-9 00:02


看不懂?这个...这个...:L
叮当废话:
1. 我找找....看看口袋里有变offer的机器没有.....来,每人发一个.....
2. 这世界并不会在意你的自尊。这世界指望你在自我感觉良好之前先要有所成就。
             ------ 某时某地在某处看到
3. 责任一荣誉一国家。这三个神圣的名词庄严地提醒你应该成为怎样的人,可能成为怎样的人,一定要成为怎样的人。它们将使你精神振奋,在你似乎丧失勇气时鼓起勇气,似乎没有理由相信时重建信念,几乎绝望时产生希望。
4. 在失败时要自尊,要不屈不挠;胜利时要谦和,不要以言语代替行动,不要贪图舒适;要面对重压和困难,勇敢地接受挑战;要学会巍然屹立于风浪之中,但对遇难者要寄予同情;要先律己而后律人;要有纯洁的心灵和崇高的目标;要学会笑,但不要忘记怎么哭;要向往未来,但不可忽略过去;要为人持重,但不可过于严肃;要谦虚,铭记真正伟大的纯朴,真正智慧的虚心,真正强大的温顺。

使用道具 举报

Rank: 5Rank: 5

声望
0
寄托币
2501
注册时间
2005-7-6
精华
1
帖子
11
8
发表于 2005-8-9 19:30:41 |只看该作者
ding

使用道具 举报

Rank: 3Rank: 3

声望
1
寄托币
303
注册时间
2005-3-31
精华
1
帖子
0
9
发表于 2005-8-11 00:11:18 |只看该作者
ding
君子当自强不息。

使用道具 举报

Rank: 1

声望
0
寄托币
17
注册时间
2005-8-19
精华
0
帖子
0
10
发表于 2005-8-19 21:50:40 |只看该作者
请问斑竹,TA那一项中怎么有0啊?
是说那个学校没有TA资助吗?:confused:

使用道具 举报

Rank: 3Rank: 3

声望
0
寄托币
913
注册时间
2003-11-6
精华
0
帖子
1
11
发表于 2005-8-20 22:25:07 |只看该作者
请问这是那一年的啊???

使用道具 举报

Rank: 1

声望
0
寄托币
17
注册时间
2005-8-19
精华
0
帖子
0
12
发表于 2005-8-22 17:31:20 |只看该作者
顶!!!1

使用道具 举报

Rank: 1

声望
0
寄托币
17
注册时间
2005-8-19
精华
0
帖子
0
13
发表于 2005-8-24 20:50:06 |只看该作者
再顶!!!!

使用道具 举报

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

声望
26
寄托币
26670
注册时间
2004-3-19
精华
15
帖子
34

Virgo处女座 荣誉版主

14
发表于 2005-8-25 06:06:25 |只看该作者
当前眼下的
平和随缘

使用道具 举报

Rank: 1

声望
0
寄托币
45
注册时间
2005-6-26
精华
0
帖子
0
15
发表于 2005-8-29 11:11:41 |只看该作者
好东西!

使用道具 举报

RE: Rankings of EE Graduate Programs [修改]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

问答
Offer
投票
面经
最新
精华
转发
转发该帖子
Rankings of EE Graduate Programs
https://bbs.gter.net/thread-314481-1-1.html
复制链接
发送
报offer 祈福 爆照
回顶部