为了让大家能够更方便地看帖 希望大家最好按以下格式发帖
申请:学校名称 专业名称 学位(PHD/MSC/MA/MENG...) 有无面试
offer/ad/shortlisted时间: 2012.X.XX
语言:G/T/IELTS
背景:GPA 申请前学校211/985 or others 小本/硕士
获奖/经历:获奖情况、实习、工作经历、研究经历、paper等
结果集中收录如下
2012 Singapore OFFER/AD(Last updated to Page 31, at 5 Oct,2012 手工收录 如有出错请指正
N/A=Not Applicable 面试栏中的Y=YES N=NO AD/OFFER栏中的A=AD O=OFFER N=Not Applicable 语言栏中I=IELTS T=TOEFL G=GRE
由于字符数限制 实行分楼报offer/ad 的方式 由于楼主并不懂很多专业的具体院系 姑且就以专业名字第一个字母顺序分楼吧 懒得爬楼的可以直接点击懒人专用电梯跳转
1楼:A B C D 懒人专用电梯https://bbs.gter.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1350160&page=1#pid1775841581
2楼:E F G H I J K L 懒人专用电梯https://bbs.gter.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1350160&page=1#pid1775841776
3楼:M N O P Q R 懒人专用电梯https://bbs.gter.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1350160&page=1#pid1775841776
4楼:S T U V W X Y Z 懒人专用电梯https://bbs.gter.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1350160&page=1#pid1775841791
学校 | 专业 | 学位 | 面试 | shortlisted | AD/OFFER | GPA | 语言 | GTER ID |
NTU | Applied Economics | MSc | N/A | Reserved | 2012.3.30 | 211 87.6 | I7 | giterbia(biabia123) |
NTU | Applied Economics | MSc | N/A | 2012.3.30 | N/A | 79 | GMAT550 T82 | 南在南方333(南在南方) |
NTU | Applied Economics | MSc | N/A | 2012.3.28 | N/A | 中山大学 3.3/4.0 | I6.5 | L锋芒(L锋芒) |
NTU | Applied Economics | MSc | N/A | 2012.3.29 | A2012.4.23 | 本华科大 硕华南师范 3.4 | G1320+3 T91 | Kyria107 |
NTU | Applied Economics | MSc | N/A | N/A | A2012.4.11 | 211国贸 3.52/4.0 | I8 | beckyhyde27(笑眼羊羊) |
NUS | Applied Economics | MSc | N | N/A | A2012.5.4 | 985&211 3.2 | N/A | yjhbill(秩名) |
NUS | Applied Economics | MSc | N | N/A | A2012.5.4 | 香港中文大学 3.5/4.0 | I7 | maxshchm(maxshchm) |
NTU | Applied Economics | MSc | N/A | N/A | A2012.5.29 | 211 87.77/100 | I7 | giterbia(biabia123) |
NTU | Applied Economics | MSc | N/A | N/A | A2012.5.29 | 211 3.43 | I6.5 | lynnzz(林丫儿) |
NUS | Applied Economics | MSc | N | N/A | A2012.5.31 | 985&211 3.8/4.0 | I7 | qianer1006 |
NTU | Applied Economics | MSc | N | N/A | A2012.5.29 | 重庆邮电大学 3.4/4/0 | G1300+3 T80 | soloritan |
NGS | Bioinfomatics | PhD | N/A | N/A | O2012.3.14 | 南京理工大学3.88/4.0 | G1490+3.5 T95 | spark0336 |
NTU | Bioinformatics | MSc | N/A | N/A | A2012.5.3 | 北京化工大学 3.2/4.33 | I6.5 | 囧小玉 |
NTU | Biomedical Engineering | MSc | N/A | N/A | A2012.5.29 | 211 3.16/4.0 | I6.5 | bearqian(Persona) |
NTU | Biomedical Engineering | MSc | N/A | 2012.4.20 | A2012.5.4 | 四川大学 2.98 | I7 | lavaing(lavaing) |
NTU | Biomedical Engineering | MSc | N/A | 2012.4.20 | A2012.5.4 | 211 3.2 | I7 | i90560910(i90) |
NUS | Building Performance & Sustainability | MSc | N/A | N/A | A2012.5.15 | 985&211 73 | I6.5 | gunbird37(Gunbird37) |
NTU | CCA | MSc | N/A | N/A | A2012.5.9 | 武汉大学 88 | I6.5 | 兰玉梨 |
NTU | CEE | PhD | N/A | N/A | O2012.5.7 | 985&211 85.8 | G323+3.5 I7 | BioJuRy(BioJuRy) |
NUS | CEE | PhD | N/A | N/A | N/A | Top 2 | G1380 T105 | rushour0206 |
NTU | CEE(RA) | PhD | Y | N/A | A2012.5.10 | 南京信息工程大学 3.83/4.0 | I7.5 | 咖喱红豆沙(豆沙) |
NUS | Chemistry | PhD | N/A | N/A | O2012.4.2 | 985本 中科院硕 | Gfailed I6.5 | ppinciac09(CIAC) |
NUS | Chinese Studies | MA | N | N/A | A2012.4.28 | 首都师范大学 3.92/5.0 | I7 | 一清秋(一清秋) |
NUS | Civil Engineering | PhD | N/A | N/A | O2012.3.29 | 985&211 3.6/4.0 | T95 | jayond(混血王子) |
NTU | Communications Engineering | MSc | N | 2012.4.24 | N/A | 985&211 3.4/4.0 EE | I7 | monalisa2011 |
NTU | Communications Engineering | MSc | N | 2012.4.24 | A2012.5.11 | 中山大学 86 | G1390+3.5 T103 | sunbix(Sun) |
NTU | Communications Engineering | MSc | N/A | N/A | A2012.5.10 | 211 3.2/5 | I6 | rachelliu806 |
NTU | Communications Engineering | MSc | N | 2012.4.24 | A2012.5.11 | 211 3.6/4.0 | T100 | 橘仙儿(橘仙儿) |
NTU | Communications Engineering | MSc | N | 2012.4.24 | A2012.5.11 | 985&211 89 | I6 | binglanguoji(@卷@) |
NUS | Communications Engineering | MSc | N | 2012.4.24 | A2012.5.11 | 985&211 3.5/4.0 | G319+3.5 T99 | wlycloud(cloud) |
NTU | Computer Control & Automation | MSc | N | 2012.4.24 | A2012.5.9 | 985&211(Top 5) 83 | I7 | provencehu(asdfghjkl) |
NTU | Computer Control & Automation | MSc | N/A | N/A | A2012.5.10 | 广东工业大学 3.65(Major 3.95) | N/A | Mack2012 |
NTU | Digital Media Technology | MSc | N | N/A | AD | 武汉大学 83+ | T98 | windinthesun(windinthesun) |
NTU | Digital Media Technology | MSc | N | N/A | AD | 211 3.63/4.0 | I7 | lrysx |
NTU | Digital Media Technology | MSc | N | N/A | AD | 211 84.68 | G1320+2.5 T101 | rxh_NTU(奶牛先生) |
NUS | ECE | PhD | Y | N/A | O2012.3.5 | 南京大学 88 | G1330+3.5 T103 | vsonicv(VsonicV) |
NUS | ECE | PhD | Y | N/A | O2012.3.5 | 87.88 | T89 | 48897046(吜尛吖) |
NTU | EEE | PhD | N/A | N/A | O2012.5.6 | 电子科技大学 3.6/4.0 | G1250+3.5 T97 | chane |
NTU | EEE | PhD | Y | N/A | O2012.5.14 | 天津大学 82.7 | TPT&EPT | 紫霖儿(紫霖儿) |
NTU | EEE | PhD | Y | N/A | A2012.5.18 | 电子科技大学 87/100 | I6 | czhuestc(华仔) |
NTU | EEE | PhD | Y | N/A | A2012.6.1 | 985&211 87.5 | I6 | 牙晓 |
NTU | EEE | PhD | Y | N/A | A2012.6.6 | 天津大学 3.4 | G1370+3.5 T101 | henizaiyiqi |
NTU | Electrical Engineering | MSc | N | 2012.4.27 | A2012.5.9 | 211 85 | I6.5 | lovewithout(lovewithout) |
NUS | Electrical Engineering | MSc | N | N/A | A2012.5.14 | 中山大学 EE 3.6/4.0 | I6.5 | bane(bane) |
NUS | Electrical Engineering | MSc | N | N/A | A2012.5.14 | 中山大学 86 | G1390+3.5 T103 | sunbix(Sun) |
NUS | Electrical Engineering | MSc | N | N/A | A2012.5.14 | 南京大学 微电子 | N/A | 秋雨荆州(liquid) |
NUS | Electrical Engineering | MSc | N | N/A | A2012.5.14 | 河北工业大学 85 | G1280+3.5 I6.5 | threehorse(threehorse) |
NUS | Electrical Engineering | MSc | N | N/A | A2012.5.14 | 211 85 | I7 | 皮格的果果(皮格的果果) |
NUS | Electrical Engineering | MSc | N | N/A | A2012.5.14 | 武汉大学 88 | I6.5 | 兰玉梨 |
NUS | Electrical Engineering | MSc | N | N/A | A2012.5.14 | 中山大学 85 | I7 | RickyXia(RickyXia) |
NUS | Electrical Engineering | MSc | N | N/A | A2012.5.14 | 武汉大学 83+ | T98 | windinthesun(windinthesun) |
NUS | Electrical Engineering | MSc | N | N/A | A2012.5.14 | 电子科技大学 3.3/4 | I6 | brightsky1124(小强)代发 |
NUS | Electrical Engineering | MSc | N | N/A | A2012.5.14 | 211 3.6/4.0 | T100 | 橘仙儿(橘仙儿) |
NUS | Electrical Engineering | MSc | N | N/A | A2012.5.14 | 985&211 85 | G1230+3 I7 | hyalineee(晴在那里) |
NTU | Electronics | MSc | N | 2012.4.23 | A2012.5.10 | 电子科技大学 3.3/4.0 | I6.5 | xingkai2569(小斯) |
NTU | Electronics | MSc | N | 2012.4.23 | A2012.5.10 | 双非 3.3/4.0 | I6 | feitp889(feitp) |
NTU | Electronics | MSc | N | 2012.4.23 | A2012.5.10 | 中山大学 EE 3.6/4.0 | I6.5 | bane(bane) |
NTU | Electronics | MSc | N | 2012.4.23 | A2012.5.10 | 河北工业大学 3.91/4.0 | G1300+3 T91 | threehorse代发 |
NTU | Electronics | MSc | N/A | N/A | A2012.5.10 | 985&211 3.0/4.0 | G316+3.5 I6 | g55181731(綦) |
NTU | Electronics | MSc | N | 2012.4.23 | A2012.5.10 | 南京大学 微电子 | N/A | 秋雨荆州(liquid) |
NTU | Electronics | MSc | N | 2012.4.23 | A2012.5.10 | 211 3.6/4.0 | T100 | 橘仙儿(橘仙儿) |
NTU | Electronics | MSc | N | 2012.4.23 | A2012.5.10 | 985&211 85 | G1230+3 I7 | hyalineee(晴在那里) |
NTU | Electronics | MSc | N | 2012.4.23 | A2012.5.10 | 985&211 3.3/4.0 | T91 | east2005 |
NTU | Embeded System | MSc | N/A | N/A | A2012.5.10 | 985&211(Top 5) 82/100 | 无语言成绩 | zyzsb22(阿haha) |
NTU | Environmental Engineering | MSc | N | N/A | A2012.5.8 | 211 83 | I6.5 | bamboogege |
NUS | Environmental Engineering | MSc | N | N/A | A2012.5.14 | 211 83 | I6.5 | bamboogege |
NUS | Environmental Engineering | MSc | N | N/A | A2012.5.3 | 211 3.6/4.0 | G1230 T97 | drolin |
NUS | Finance | PhD | N/A | N/A | O2012.3.20 | N/A | N/A | cqzouxin(shirley) |
SMU | Finance | N/A | N/A | N/A | O2012.4.12 | 3.0/4.0 | G1290+3.5 I7 | 葡萄妃子 |
NUS | Financial Engineering | MSc | N/A | N/A | A2012.3.22 | N/A | N/A | 挪威的森森 |
NTU | HSS | PhD | Y | N/A | O2012.5.10 | 北师大 86.7 | G1480+3.0 T90 | hezhoulookfor(qianqian) |
NUS | Industrial & Systems Engineering | MSc | N | N/A | A2012.5.14 | 华中科技大学 88.5 | I7 | 20165377 |
NUS | Industrial & Systems Engineering | MSc | N | N/A | A2012.5.14 | 211 3.74/4.0 | T101 | futurestar1213 |
NUS | Industrial & Systems Engineering | MSc | N | N/A | A2012.5.14 | 中山大学 90 | G1410+3.5 T92 | roken88(roken) |
NUS | Industrial & Systems Engineering | MSc | N | N/A | A2012.5.14 | 厦门大学 86 | I7.5 | sunnysunxiamen(Eleanor) |
NUS | Industrial & Systems Engineering | MSc | N | N/A | A2012.5.14 | 84 | T83 | amychen1025(小萌羊) |
NUS-TUM | Industrial Chemistry | MSc | N/A | N/A | A2012.3.25 | N/A | N/A | 龙肖灵(龙肖灵) |
NTU | Information System | MSc | N | N/A | A2012.5.xx | 211 3.2 | G1440 I7 | wll9022 |
NUS | Intellectual Property Management | MSc | N/A | N/A | A2012.5.14 | 本985&211 77 硕 国外 | I6.5 | carrielijia(Carrie) |
NTU | International Construction Management | MSc | N/A | N/A | AD | 211 81 | I6.5 | wytiady |
NTU | International Political Economy | MSc | N | N/A | A2012.4.27 | 985&211 3.45/4.0 | I7 | sunnysnowy |
NUS | Landscape Architecture | MSc | N/A | N/A | A2012.3.13 | N/A | N/A | PlasticAlex |
NUS | Language Studies | MSc | 有test | N/A | A2012.4.12 | 3.21/4.0 | G11XX+4 I7 | sharon_cheang |
NUS | LKY MPP | N/A | N/A | N/A | O2012.4.22 | 985&211 88 | I7.5 | 啤啤熊(啤啤熊) |
NUS | LLM | MSc | N | N/A | A2012.4.2 | 211 84 | T96 | Annakir(Annakir) |
NTU | Logistics | MSc | N | 2012.4.20 | N/A | 985&211 3.84 | T91 | dx199(戴戴) |
NTU | Logistics | MSc | N/A | N/A | A2012.5.9 | 985&211 81.4 | I6 | zhutiantian2011(Eden) |
NTU | Logistics | MSc | N/A | N/A | A2012.5.9 | 华中科技大学 88.5 | I7 | 20165377 |
NTU | Maritime Studies | MSc | N/A | N/A | A2012.5.9 | 211 87 | I7 | desperado00(deseprado) |
NTU | Maritime Studies | MSc | N | N/A | A2012.5.9 | 985&211 84.6 | I6 | maritimelee(lee) |
NTU | Maritime Studies | MSc | N/A | N/A | A2012.5.4 | 985 81 | T104 | ckcolby |
NUS | Mechanical Engineering | MSc | N | N/A | A2012.5.14 | 哈尔滨工业大学 85.6 | T91 | dustfall(小遁) |
NUS | Mechanical Engineering | PhD | Y | N/A | O2012.4.4 | 985&211 | I6.5 | edcsy(edcsy) |
NUS | Mechanobiology | PhD | N/A | N/A | N2012.3.25 | N/A | N/A | Isabellaszj |
NTU-TUM | microelectronics | MSc | N/A | N/A | AD | 211 80 | I6.5 | zmmwori(chester) |
NUS | MSE | Meng | N | N/A | N2012.5.3 | 985&211 3.3 | G1350+3 T93 | Wendy~(欲济无舟楫) |
NUS | Physics | PhD | Y | N/A | O2012.3.29 | 南京大学 84 | G1350+4 T110 | 秋雨荆州(liquid)代发 |
NUS | Physics | PhD | Y | N/A | O2012.4.10 | 985 3.2/4.0 | G1300+3 T93 | Ph_Michael(Michael) |
NUS | Political Science | MSc(research) | Y | N/A | A2012.4.9 | 211 3.6 | I7 T103 | reizeng(蕾切児) |
NTU | Power Engineering | MSc | N | 2012.4.23 | A2012.5.10 | 985&211(Top 5) 80 | I6.5 | provencehu(asdfghjkl) 代发 |
NTU | Power Engineering | MSc | N/A | 2012.4.23 | A2012.5.10 | 985&211 83 | I6.5 | tracyhans |
NTU | Power Engineering | MSc | N | N/A | A2012.5.10 | 985&211 88 | I6 | risechou1 |
NTU | Precision Engineering | MSc | N/A | N/A | A2012.5.9 | 211 3.0/4.0 | I6 | discovering |
NUS | Quantitative Finance | MSc | N/A | N/A | A2012.3.23 | N/A | I7 | knightning(橘子) |
SMU | Quantitative Finance | MSc | Y | N/A | A2012.3.9 | 南开大学 3.2 | I6.5 | shijingqun |
NTU | Quantitative Finance | MSc | N/A | 2012.3.6 | N/A | 211 应用数学 3.2 | I7 | spursGDP |
SMU | Quantitative Finance | MSc | Y | N/A | A2012.3.28 | 中山大学 86 | G1390+3.5 T103 | sunbix(Sun) |
NUS | Quantitative Finance | MSc | N | N/A | A2012.3.31 | 985 3.22 | I7 | childyy6(journeyran) |
NUS | Quantitative Finance | MSc | N | N/A | A2012.4.3 | 211 3.12 | I6 | Lorrein丶(小呆鱼。) |
NUS | Quantitative Finance | MSc | N | N/A | A2012.4.6 | 985&211 3.5/5.0 | GMAT660 I7 | erinmok(Erin) |
NUS | Quantitative Finance | MSc | N/A | N/A | A2012.3.31 | 双非 | GMAT730 I7 | jesse0502 |
NTU | RSIS AS | MSc | N/A | 2012.5.2 | A2012.5.9 | N/A | N/A | zhangdancat(一个人的茴億) |
NTU | RSIS IPE | MSc | N/A | 2012.5.2 | A2012.5.9 | 双非 | N/A | sanjingshou16 |
NTU | RSIS IPE | MSc | N | N/A | A2012.6.13 | SYSU&UQ double degree | I7 | Queenie_0806 |
NTU | RSIS IR | N/A | N | 2012.4.10 | A2012.4.30 | 中山大学 3.5/5.0 | I7 | 野有蔓草17 |
NTU | RSIS IR | N/A | N | N/A | A2012.5.2 | 中国传媒大学 3.6/4.0 | I7 | MissSummer(Miss Summer) |
NTU | RSIS IR | N/A | N | N/A | A2012.5.2 | 985&211 3.9/4.0 | G1370 I7.5 | icecreamm |
NTU | SCBE | PhD | Y | N/A | O2012.5.15 | 985&211 85 | T89 | 旧旧的安静 |
NTU | SCE | Meng | N/A | N/A | A2012.4.26 | 985&211 3.6/4.0 | I6 | heihei410 |
NTU | SCE | PhD | Y | N/A | O2012.5.28 | 电子科技大学 硕士 3.29/4.0 | G324+4 T90 | ylwylw427 |
NTU | Signal Processing | MSc | N | 2012.4.23 | A2012.5.17 | 中山大学 EE 3.6/4.0 | I6.5 | bane(bane) |
NTU | Signal Processing | MSc | N/A | N/A | N/A | 广东工业大学 3.65(Major 3.95) | N/A | Mack2012 |
NTU | Signal Processing | MSc | N | 2012.4.23 | N/A | 武汉大学 83+ | T98 | windinthesun(windinthesun) |
NTU | Signal Processing | MSc | N | 2012.4.23 | A2012.5.17 | 电子科技大学 3.51/4 | N/A | brightsky1124(小强) |
NTU | Signal Processing | MSc | N | 2012.4.23 | A2012.5.17 | 电子科技大学 3.3/4 | I6 | brightsky1124(小强)代发 |
NTU | Signal Processing | MSc | N | 2012.4.23 | N/A | 985&211 85 | G1230+3 I7 | hyalineee(晴在那里) |
NTU | Signal Processing | MSc | N | 2012.4.23 | A2012.5.17 | 985&211 89 | I6 | binglanguoji(@卷@) |
NTU | Smart Product Design | MSc | N | 2012.4.20 | A2012.5.9 | 中山大学 EE 3.6/4.0 | I6.5 | bane(bane) |
NTU | Smart Product Design | MSc | N | 2012.4.20 | A2012.5.9 | 大连理工大学 77 | I6.5 | sampoolcn(豆豆湾) |
NTU | Smart Product Design | MSc | N | 2012.4.20 | N/A | 大连理工大学 3.2/4.0 | I6 | betterxu(betterxu) |
NGS | Software | PhD | Y | N/A | O2012.2.28 | 本87 硕83 | G1180+4 T85 | fred0216(fred0216) |
NUS | Southeast Asian Studies | N/A | N/A | N/A | N2012.5.4 | 985&211 3.9/4.0 | G1370 I7.5 | icecreamm |
NUS | Statistics | MSc | N/A | N/A | A2012.5.29 | 211 87.77/100 | I7 | giterbia(biabia123) |
NUS | Statistics | MSc | N/A | N/A | A2012.5.29 | 211 3.43 | I6.5 | lynnzz(林丫儿) |
NUS | Statistics | MSc | N/A | N/A | A2012.5.30 | 211 3.7 | G1350 I6 | wt286021788 |
NUS | Statistics | MSc | N/A | N/A | A2012.5.29 | 双非 3.8 | I6 | blueberrry(猫鼬睡睡) |
NUS | Statistics | MSc | N/A | N/A | A2012.5.30 | 西安财经学院 86 | T85 | 猪猪红配绿 |
NUS | Supply Chain Management | MSc | N/A | N/A | A2012.5.10 | 双非 4.2/5.0 | G312 I7 | vincentli7(一头猪) |
NTU | Systems & Project Management | MSc | N | 2012.4.20 | N/A | 大连理工大学 77 | I6.5 | sampoolcn(豆豆湾) |
NTU | TIP | MSc | N | N/A | A2012.6.13 | SYSU&UQ double degree | I7 | Queenie_0806 |
NUS | TSM | MSc | N/A | N/A | A2012.5.14 | 双非 86 | T93 | kiotoz |
NUS | TSM | MSc | N/A | N/A | A2012.5.14 | 985&211 81.4 | I6 | zhutiantian2011(Eden) |
NUS | Urban Design | MSc | N | N/A | A2012.6.27 | 211 82 | I5.5 | lqilele |
NUS | Urban Design | MA | N/A | N/A | A2012.5.31 | 211 85.69 | I6.5 | 浅彩 |
申请:NUS ECE PHD 有面试
收到offer/ad时间: 2012.3.5
语言:G1330+3.5 T103
背景:GPA 92.02/100 overall GPA 88.00/100 南京大学 985/211
获奖/经历:无paper
申请:NUS ECE PHD 有面试
收到offer/ad时间: 2012.3.5
语言:T89
背景:GPA 87.88/100 学校不详 985/211
获奖/经历:实验室各种酱油经历 无paper申请:NUS Mechanobiology PHD
收到offer/ad时间: 2012.3.25
语言:不详
背景:不详
获奖/经历:不详3.18:NTU Information Systems 面试、笔试通知,时间 3.31 地点 北京
3.18:NTU Knowledge Management 面试、笔试通知,时间 3.30 地点 北京
3.22:NUS Quantitative Finance 发拒信
3.22: NUS Financial Engineering Shortlisted
3.22: NTU Information Studies 面试、笔试通知,时间3.31 地点 北京
3.23: NUS LLM offer
3.29:NUS Chinese Studies 发拒信
3.29:NUS Southeast Asian Studies 发拒信
3.29:NTU Communication Software & Network 面试
4.2:NTU 国际政治经济、国际关系 shortlisted
4.6:NUS数量金融offer
4.6:NTU International Construction Management Shortlisted
4.7:NUS应用经济学发拒信
4.11:NTU Maritime Studies Shortlisted
4.12:NTU Contemporary China Shortlisted
4.12:NTU Bioinformatics Shortlisted
4.12:NTU Embedded System Shortlisted
4.13:NTU Information Studies Shortlisted
4.13:NTU Knowledge Management Shortlisted
4.13:NTU Digital Media Technology Shortlisted
4.13:NTU Environmental Engineering Shortlisted
4.14:NTU Information Systems Shortlisted
4.20:NTU Logistics Shortlisted
4.20:NTU Mechanical Engineering Shortlisted
4.20:NTU Smart Product Design Shortlisted
4.21:NTU Precision Engineering Shortlisted
4.21:NTU Computer Control & Automation Shortlisted
4.21: NTU Power Engineering Shortlisted
4.21:NTU Communication Software & Networks Shortlisted
4.21:NTU Electronics Shortlisted
4.21:NTU Communication Engineering Shortlisted
4.21:NTU International Relations Offer
4.22:NTU Signal Processing Shortlisted
4.26:NTU Environmental Engineering Reject
4.26:NTU Civil Engineering Reject
4.26:NTU International Construction Mgt Reject
5.3:NTU Logistics reject
5.3:NTU Bioinformatics reject
5.3:NTU Electronics reject
5.3:NTU Computer Control & Automation reject
5.3:NTU Maritime Studies reject
5.3:NTU Embedded System reject
5.3:NTU Digital Media Technology reject
5.3:NTU Smart Product Design reject
5.3:NTU Communication Software & Networks reject
5.3:NTU Communication Engineering reject
5.3:NTU Signal Processing reject
5.3:NTU Precision Engineering reject
5.4:NUS Faculty of Engineering 发offer的同时发拒信 (EE,ISE,TSM,Environmental Eng,SHE)
5.16:NUS Computer Science offer
5.16: NTU Computer Control & Automation reject
5.20:NTU Biomedical Engineering reject
5.20:NTU 创业创新 offer
5.20:NTU Contemporary China offer
6.2:NUS 统计学offer
32# bane
申请:SMU MQF MSC 有面试
收到AD时间:2012.3.28
语言:不详
背景:不详
获奖/经历:不详
bane啊~~其实这个是哥。。
申请:SMU MQF MSC 有面试
收到AD时间:2012.3.28
语言:TOEFL 103, G ...
sunbix 发表于 2012-3-28 23:39
哈哈 贴个我同学的
申请:NTU COMMUNICATION ENGINEERING
SHORTLISTED时间:2012.4.24
语言:TOEFL 103, GRE 1390
背景:学校 SYSU 985/211 专业 光信息 GPA 86/100
获奖/经历:一些有点擦边的实验室经历
bane 发表于 2012-4-24 19:35
欢迎光临 寄托家园留学论坛 (https://bbs.gter.net/) | Powered by Discuz! X2 |