寄托天下
查看: 5299|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

美国各城市生活消费指数 [复制链接]

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

声望
53
寄托币
31146
注册时间
2001-10-7
精华
284
帖子
171

Sagittarius射手座 荣誉版主

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-12-16 05:36:01 |只看该作者 |倒序浏览
美国各城市生活消费指数  

MITBBS



Cost of Living Index for Selected U.S. Cities.

美国各城市生活消费指数(共45个城市,基本上各州都有代表城市)



Component index weights (100% 16% 28% 8% 10% 5% 33%)

消费指数项目:1.Composite 2.Grocery items 3.Housing 4.Utilities

5.Transportation 6.Health care 7.Misc. goods and services

各项指数均以全美平均为100,高于100则表示物价较贵,低则表示物价较便宜。

数据来源:2002年第三季度数字 www.costofliving.org



消费指数权重 100% 16% 28% 8% 10% 5% 33%

消费指数项目 1综指 2食品 3住房 4水电 5交通 6医疗 7其他

Montgomery,Ala. 90.8 92.4 83.2 103.6 97.3 87.0 92.1

Juneau,Alaska 128.6 126.9 137.2 139.0 128.5 178.5 112.1

Phoenix,Ariz. 96.2 102.0 84.6 96.8 107.2 111.2 97.5

Los Angeles,Calif. 135.2 109.6 199.1 110.6 112.9 111.1 109.6

San Diego,Calif. 137.8 125.4 194.8 79.8 121.9 133.3 115.1

San Francisco,CA 184.1 141.1 332.7 92.4 130.0 143.8 123.7

Colorado Springs,Co. 98.2 99.1 103.5 80.5 102.1 113.7 94.0

Denver, Colo. 102.9 105.5 109.2 75.2 109.5 119.1 98.6

Washington, DC 133.2 116.4 173.3 114.1 123.8 123.9 116.2

Jacksonville, Fla. 96.0 107.4 85.8 88.3 94.9 88.6 102.4

Atlanta, Ga. 97.7 101.0 96.2 92.4 102.5 102.0 96.6

Honolulu, Hawaii 144.5 157.6 170.8 167.0 125.4 116.9 120.2

Chicago, Ill. 135.7 119.7 185.5 116.6 120.7 135.4 110.3

Springfield, Ill. 94.6 92.5 101.8 88.9 92.6 101.0 90.7

Des Moines, Iowa 91.4 87.8 87.5 103.7 94.0 99.4 91.5

Topeka, Kans. 92.3 91.5 90.2 92.4 95.4 90.2 93.8

New Orleans, La. 107.1 98.3 121.3 109.5 102.7 90.6 102.6

Baltimore, Md. 93.6 90.6 87.4 103.1 96.0 91.5 97.6

Boston, Mass. 135.5 114.8 177.3 153.9 106.4 134.8 114.6

Lansing, Mich. 95.1 97.5 89.0 78.7 96.2 84.9 104.3

Minneapolis, Minn. 106.1 98.9 103.7 114.1 119.0 121.2 103.5

Jackson, Miss. 93.6 90.1 94.3 95.4 90.0 80.9 97.3

St. Louis, Mo. 100.7 108.0 93.8 107.2 103.0 97.6 101.2

Billings, Mont. 95.3 105.2 89.1 83.2 105.2 99.3 95.2

Omaha, Neb. 89.2 92.0 81.8 87.5 102.5 92.3 89.9

Las Vegas, Nev. 104.8 107.8 97.8 99.7 109.5 121.6 106.5

Albuquerque, N.M. 99.7 96.8 94.9 97.5 100.9 98.2 105.6

Buffalo, N.Y. 102.3 122.0 91.0 138.6 107.0 91.6 93.7

New York, N.Y. 218.3 146.8 415.7 155.9 120.2 165.6 138.2

Charlotte, N.C. 94.5 96.9 86.2 91.3 102.8 91.2 99.2

Cincinnati, Ohio 94.8 95.9 86.7 104.8 91.1 91.8 100.2

Cleveland, Ohio 104.2 111.5 96.2 130.9 110.9 106.2 98.6

Oklahoma City, OK 89.3 86.3 79.1 94.7 98.6 94.6 94.6

Portland, Ore. 111.7 103.5 121.5 109.5 112.4 119.5 106.6

Salem, Ore. 102.7 101.1 91.9 105.6 100.1 118.3 110.2

Philadelphia, Pa. 120.2 115.1 132.9 141.0 118.7 133.2 105.4

Memphis, Tenn. 92.2 101.6 78.4 81.6 99.8 88.1 100.1

Dallas, Tex. 98.0 96.3 92.6 98.4 96.8 100.7 103.2

El Paso, Tex. 93.1 104.5 78.7 91.0 94.9 107.9 97.4

San Antonio, Tex. 85.3 76.7 77.8 81.0 85.4 89.7 96.0

Salt Lake City, Utah 99.0 110.3 96.1 82.6 100.7 87.9 101.0

Richmond, Va. 102.0 107.3 93.0 108.6 101.9 88.1 107.5

Seattle, Wash. 148.2 116.0 228.2 123.3 111.5 160.3 111.2

Milwaukee, Wis. 99.6 97.8 106.6 89.5 104.6 94.6 96.2

Cheyenne, Wyo. 102.7 113.4 100.6 95.1 98.3 92.4 103.9



1. Data is from the third quarter 2002.

2. Indicates relative price levels for consumer goods and services. The average Composite index for the nation is 100%, and each city's index is read as a percentage of the overall average.

3. Miscellaneous goods and services readily available across the U.S., including fast food, haircut, toiletries, denim jeans, newspaper subscription, movie ticket, beer, and wine.



Source: ACCRA Cost of Living Index, ACCRA, P.O. Box 407, Arlington Va., 22210.

Web: www.costofliving.org.
回应
0

使用道具 举报

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

声望
53
寄托币
31146
注册时间
2001-10-7
精华
284
帖子
171

Sagittarius射手座 荣誉版主

沙发
发表于 2003-12-16 05:36:28 |只看该作者

全球大城市生活成本比较 东京最贵阿森松最便宜

全球大城市生活成本比较 东京最贵阿森松最便宜  

中国新闻网



据《真理报》报道,一家国际性的人力资源咨询公司对全球最大城市的生活成本发表了年度评估报告,在今年的评比中,莫斯科的排名仅次于东京,这意味着它成为了欧洲生活成本最高的城市.

瑞士的日内瓦排名欧洲第二,伦敦则排名第三位。纽约排名全球第十,在莫斯科生活比在纽约贵14%。大阪在全球排名第二,之后排名依次为香港、苏黎世、圣彼得堡和奥斯陆。



该报告对全球两百个最受欢迎的城市的商品及服务价格作了比较,其中,房屋租金、食品、服装、交通、娱乐这些方面的价格是每一位打算移民的人士在考虑移民后的薪水与支出比率时都必须考虑的。


世界上生活成本最便宜的城市当数巴拉圭的首都阿森松,那里的生活成本比莫斯科要便宜三倍之多。从全球来看,生活成本最低的地区是新西兰和澳大利亚。这一地区中只有澳大利亚的悉尼排名在世界前一百名之内。悉尼的生活成本比莫斯科便宜一倍半。加拿大的城市没有被列入前一百位之内。

天石/龙欣

使用道具 举报

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

声望
159
寄托币
33400
注册时间
2005-12-18
精华
5
帖子
244

Sagittarius射手座 荣誉版主 QQ联合登录

板凳
发表于 2006-4-19 02:06:45 |只看该作者
能否回帖?
重返江湖(10/21/08)

使用道具 举报

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

声望
11
寄托币
44989
注册时间
2001-7-9
精华
14
帖子
187

荣誉版主

地板
发表于 2006-4-19 03:04:30 |只看该作者
加菲好久不见了

使用道具 举报

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

声望
3110
寄托币
48275
注册时间
2003-9-1
精华
44
帖子
1795

荣誉版主 GRE斩浪之魂 Golden Apple

5
发表于 2006-4-30 06:13:35 |只看该作者
3年前的老贴了,, 不过还是有些参考价值的..

钾肥现在已经退隐了..

使用道具 举报

Rank: 6Rank: 6

声望
10
寄托币
1697
注册时间
2004-8-13
精华
0
帖子
11
6
发表于 2006-5-5 02:40:57 |只看该作者
2005版本
Cost of Living Index for Selected U.S. Cities1
Component index weights 100% 13% 29% 10% 9% 4% 35%
  Composite
index2 Grocery
items Housing Utilities Trans-
portation Health
care Misc. goods
and services3
Montgomery, Ala. 96.1 96.5 92.6 99.4 98.1 86.5 98.5
Juneau, Alaska 131.6 139.7 136.6 137.6 117.5 148.3 124.3
Phoenix, Ariz. 98.2 100.0 92.1 91.8 107.6 99.5 101.8
Los Angeles, Calif. 153.1 120.2 245.4 121.3 116.5 114.2 111.7
San Diego, Calif. 141.0 116.6 212.4 93.0 119.7 119.4 112.5
San Francisco, Calif. 177.0 137.9 308.2 107.0 125.9 126.6 121.8
Colorado Springs, Colo. 96.5 103.1 99.0 79.7 103.6 102.2 94.4
Denver, Colo. 103.5 107.2 110.6 88.5 96.7 104.6 102.3
Washington, DC 137.8 114.5 201.2 106.1 112.8 122.0 111.3
Jacksonville, Fla. 92.4 103.0 86.7 80.8 100.2 96.6 93.9
Atlanta, Ga. 97.2 96.5 93.6 88.3 101.4 108.4 100.5
Honolulu, Hawaii 162.4 153.6 243.8 143.7 130.1 115.1 117.3
Chicago, Ill. 128.6 117.8 169.5 109.0 107.7 121.0 110.7
Springfield, Ill. 92.1 90.7 85.9 102.1 99.7 92.9 92.8
Des Moines, Iowa 94.4 86.9 95.5 99.9 94.2 92.7 94.9
Topeka, Kans. 92.0 87.9 81.6 97.9 100.1 92.3 98.2
Baton Rouge, La. 104.1 113.1 95.4 113.1 102.8 100.5 106.0
Baltimore, Md. 107.6 105.7 115.0 110.5 101.1 105.3 103.1
Boston, Mass. 136.8 115.7 180.8 144.8 109.7 129.4 113.7
Detroit, Mich. 106.6 100.0 121.7 102.8 101.5 100.6 99.5
Minneapolis, Minn. 102.6 97.3 103.0 102.2 95.5 95.1 107.0
Jackson, Miss. 92.3 86.5 85.2 109.5 93.4 87.0 95.7
St. Louis, Mo. 99.9 103.4 96.5 94.6 96.9 100.9 103.7
Billings, Mont. 97.5 104.2 85.8 103.1 99.5 103.4 101.8
Omaha, Neb. 92.3 89.6 86.0 104.9 99.4 94.1 93.0
Las Vegas, Nev. 109.8 110.8 121.7 91.6 109.4 112.7 104.6
Albuquerque, N.M. 103.3 100.2 107.9 122.3 100.0 96.8 96.8
Buffalo, N.Y. 98.8 102.9 90.8 130.8 103.6 95.6 94.0
New York (Manhattan), N.Y. 212.1 137.1 399.2 146.6 117.4 139.2 136.2
Charlotte, N.C. 93.5 94.3 84.7 85.3 99.4 104.7 100.0
Cincinnati, Ohio 95.1 92.5 85.1 110.4 101.0 101.5 97.8
Cleveland, Ohio 102.7 112.9 100.0 115.2 100.8 101.5 98.3
Oklahoma City, Okla. 92.0 89.0 86.0 96.4 97.4 96.2 95.1
Eugene, Ore. 109.5 104.2 120.4 85.1 102.3 112.1 111.0
Portland, Ore. 110.9 116.8 109.0 117.1 107.1 111.6 109.5
Philadelphia, Pa. 119.0 116.4 126.5 125.6 103.5 110.4 117.0
Memphis, Tenn. 89.9 92.8 77.6 89.7 94.0 99.3 97.0
Dallas, Tex. 95.2 93.6 84.4 97.1 102.5 102.3 101.5
El Paso, Tex. 91.5 105.6 80.3 98.7 95.0 100.0 91.7
San Antonio, Tex. 94.2 83.5 97.2 80.4 89.1 97.3 100.5
Salt Lake City, Utah 97.3 103.8 93.2 88.4 97.5 108.0 99.4
Richmond, Va. 101.0 108.4 97.9 102.3 95.0 98.0 102.4
Seattle, Wash. 118.6 111.8 132.5 109.2 110.2 123.4 114.0
Milwaukee, Wis. 101.0 95.1 110.1 93.7 103.4 92.6 98.2
Cheyenne, Wyo. 107.7 114.8 115.6 111.9 95.2 96.9 101.7
1. Data is from the second quarter 2004 through first quarter 2005.
2. Indicates relative price levels for consumer goods and services. The average composite index for the nation is 100%, and each city's index is read as a percentage of the overall average.
3. Miscellaneous goods and services readily available across the U.S., including fast food, haircut, toiletries, denim jeans, newspaper subscription, movie ticket, beer, and wine.
Source: ACCRA Cost of Living Index, ACCRA, P.O. Box 100127, Arlington Va., 22210. Web: www.coli.org.

使用道具 举报

Rank: 6Rank: 6

声望
0
寄托币
5541
注册时间
2005-5-12
精华
0
帖子
147
7
发表于 2007-1-14 10:54:58 |只看该作者
SF原来那么贵

使用道具 举报

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

声望
16
寄托币
31524
注册时间
2005-3-5
精华
6
帖子
167

Scorpio天蝎座 荣誉版主 QQ联合登录

8
发表于 2007-1-14 11:55:49 |只看该作者
没新泽西的?

使用道具 举报

Rank: 6Rank: 6

声望
0
寄托币
2326
注册时间
2005-6-13
精华
0
帖子
6
9
发表于 2007-1-18 06:14:03 |只看该作者
Why lansing's index is so low, I think the living expense is a little high here.
地標大廈是日本最高的大廈,屹立在港未來區,非常突出,已成為橫濱的地標。

使用道具 举报

RE: 美国各城市生活消费指数 [修改]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

问答
Offer
投票
面经
最新
精华
转发
转发该帖子
美国各城市生活消费指数
https://bbs.gter.net/thread-155796-1-1.html
复制链接
发送
报offer 祈福 爆照
回顶部