申请人寄托ID
录取专业
录取学位
有无面试
通知时间
AD/OFFER
GPA及学校
语言成绩
寄托ID | 录取专业 | 录取学位 | 有无面试 | 通知时间 | AD/OFFER | GPA及学校 | 语言 | 报offer链接 |
计生虫 | TUM Asia Aerospace Engineering | MSc | N.A. | 2013-05-09 | ad | 本科211&985 GPA3.1 | IELTS 6.5 | 点我 |
wkn1989 | TUM Asia Aerospace Engineering | MSc | N.A. | N.A. | ad | 本科211&985 GPA80+ | N.A. | 点我 |
l_evergreen | NUS Applied Economics | MSc | N.A. | 2013-05-23 | ad | N.A. | T24 22 19 25 | 点我 |
Jennyu | NUS Applied Economics | MSc | N.A. | N.A. | ad | N.A. | N.A. | N.A. |
shiyun190 | NUS Applied Economics | MSc | N.A. | 2013-03-12 | ad | 211 93.1/100 | Gre 153/170/3.5 Toefl 27/27/22/28 | 点我 |
ychlzylyx | NUS Applied Economics | MSc | N.A. | 2013-04-22 | ad | 211 86/100 | Gre 162/168/3.5 Toefl 28/25/27/29 | 点我 |
hb5404 | NUS Applied Economics | MSc | N.A. | 2013-04-22 | ad | GPA 3.3 | Gre 150/170/3.0 GMAT 640 Toefl 22/28/22/24 | 点我 |
kikomaggie | NUS Applied Economics | MSc | N.A. | 2013-04-25 | ad | 211 GPA 83/100 | IELTS 6.5 GMAT 690 | 点我 |
紫森蓉 | NUS Applied Economics | MSc | N.A. | 2013-04-25 | ad | 211 GPA 85/100 | Toefl 27/23/18/22 GMAT 710 | 点我 |
caolishuicao | NUS Applied Economics | MSc | N.A. | 2013-04-22 | ad | N.A. | N.A. | 点我 |
phoebe_zy | NUS Applied Economics | MSc | N.A. | 2013-04-17 | ad | 西安交大 GPA 79.5 | Toefl 26/21/20/27 GMAT 710+5.5+8 | 点我 |
cyt1231991 | NUS Applied Economics | MSc | N.A. | 2013-04-22 | ad | 复旦 GPA 3.18/4,排名48/104 | N.A. | 点我 |
pingxingxian | NUS Applied Economics | MSc | N.A. | 2013-04-17 | ad | GPA 3.77/4.3 | Gre 153/165/3.5 IELTS 7.5 | 点我 |
sweetlyn | NUS Applied Economics | MSc | N.A. | 2013-03-13 | ad | 211&985 GPA3.7+ | T100 | 点我 |
liu71421 | NUS Applied Economics | MSc | N.A. | 2013-03-13 | ad | 985&211,GPA3.36/4 | IELTS 6.5 | 点我 |
ChocoMM | NUS Applied Economics | MSc | N.A. | 2013-04-25 | ad | 985&211,85.45/100 第九 | GMAT 680 IELTS 7 | 点我 |
163lyh | NTU Applied Economics | MSc | N.A. | N.A. | ad | 211/985 GPA3.5 | IELTS6.5 | N.A. |
pingxingxian | NTU Applied Economics | MSc | N.A. | 2013-05-30 | ad | GPA 3.77/4.3 | Gre 153/165/3.5 IELTS 7.5 | 点我 |
yu1024000@ | NTU Applied Mathematics | PhD | N.A. | 2013-05-23 | offer | N.A. | N.A. | N.A. |
xianjane | SMU Applied Finance | MSc | Yes | 2013-4-17 | ad | 海外本 | N.A. | 点我 |
lovesidneycui女友 | SMU Applied Finance | MSc | Yes | 2013-4-17 | ad | N.A. | N.A. | 点我 |
phoebe_zy | SMU Applied Finance | MSc | N.A. | 2013-04-16 | ad | GPA 3.5+3.0 | IELTS 7.5 GMAT 660 | 点我 |
ynayumi | SMU Applied Finance | MSc | N.A. | 2013-04-05 | ad | 西安交大 GPA 79.5 | Toefl 26/21/20/27 GMAT 710+5.5+8 | 点我 |
NKLucas | NUS Biological Sciences | PhD | N.A. | 2013-04-15 | offer | N.A. | N.A. | 点我 |
caoxx4 | NTU Biological Sciences | PhD | Yes | 2013-04-08 | offer | 本GPA83/硕GPA85 | Gre570+770+4 IELTS 7.5+9+6+5.5 | 点我 |
翼之 | NTU Biological Sciences | PhD | Yes | 2013-04-08 | offer | GPA 4.34/5 | Gre单项 151/165/3 IELTS 6.0(5.5+7+6+5.5) | 点我 |
JoshuaC | NUS Chemistry | PhD | Yes | 2013-04-09 | offer | 211/985 GPA 85/100 | Gre 150+165+3 Toefl 27/23/22/28 | 点我 |
左岸木鱼 | NUS Chemistry | PhD | Yes | 2013-04-09 | offer | 211/985 | N.A. | 点我 |
amanda_yijie | NTU Chemical and Biomedical Engineering | PhD | Yes | 2013-02-25 | offer | GPA 87.1 | IELTS 6.5 | 点我 |
grz520479 | NTU Chemical and Biomedical Engineering | PhD | Yes | 2013-03-20 | offer | 211/985 GPA83 | Gre155+165+3.5 Toefl97 | 点我 |
katharina_liu | NTU Chemical and Biomedical Engineering | PhD | Yes | 2013-03-18 | offer | 本GPA3.7/4.0 硕3.2 | Gre 150/168/3.0 Toefl26/24/20/27 | 点我 |
一梦凡尘 | NTU Chemical and Biomedical Engineering | PhD | Yes | 2013-04-07 | offer | 山东大学 GPA81/100 | 无 | 点我 |
鲁小小 | NTU Chemical and Biomedical Engineering | PhD | N.A. | 2013-02-18 | offer | GPA3.0/4.0 | Gre152/165/3.5 Toefl27/25/19/29 | 点我 |
wuminzixin | NTU Chemical and Biomedical Engineering | PhD | N.A. | 2013-04-07 | offer | N.A. | Gre 151/165/3.5 Toefl 30/23/18/25 | 点我 |
一辈子的小宝 | NTU Chemistry and Biological Chemistry | PhD | N.A. | 2013-03-25 | offer | 本3.4/4 硕3.3/4 | N.A. | 点我 |
amanda_yijie | NTU Chemistry and Biological Chemistry | PhD | Yes | 2013-03-20 | offer | 211/985 GPA83 | Gre155+165+3.5 Toefl97 | 点我 |
如果明天Yiyi | NUS Chemical and Biomolecular Engineering | PhD | N.A. | 2013-03-27 | offer | 211&98588.3% 排名top5% | Gre 157/170/3 IELTS 6.5 | 点我 |
wayne1007 | NUS Chemical and Biomolecular Engineering | PhD | N.A. | 2013-03-27 | offer | N.A. | IELTS 6.5 | 点我 |
JoshuaC | NUS Chemical Engineering | PhD | Yes | 2013-03-27 | offer | 211/985 GPA 85/100 | Gre 150+165+3 Toefl 27/23/22/28 | 点我 |
sdlecho | NUS Chemical Engineering | MSc | N.A. | 2013-05-08 | ad | GPA 3.53/4.0 | IELTS 6.5 | 点我 |
Limillet | NUS Civil Engineering | PhD | Yes | 2013-04-16 | offer | 本90 rank2/164/硕88 2/50 | Gre153/163/3.0 Toefl30/25/19/27 | 点我 |
louis8833 | NUS Civil Engineering | PhD | N.A. | 2013-04-10 | offer | GPA86.5 哈工大 | Gre 150+167+3.0 Toefl 96 | 点我 |
besthouses | NUS Civil Engineering | MSc | N.A. | 2013-05-08 | ad | GPA80 大连理工 | IELTS 6.5 | 点我 |
clemens3000 | NTU Civil Engineering | MSc | N.A. | 2013-5-11 | ad | 天津大学 | IELTS 6 | 点我 |
besthouses | NTU Civil Engineering | MSc | N.A. | N.A. | ad | GPA80 大连理工 | IELTS 6.5 | 点我 |
huangwg08 | NTU Civil and Environmental Engineering | PhD | Yes | 2013-3-7 | offer | GPA 88.7 | G153/167/3.0 T30/22/20/28 | 点我 |
蝶澈爱leehom | NTU Civil and Environmental Engineering | PhD | Yes | 2013-04-25 | offer | 山东大学 GPA 83 | Gre 141/170/3 IELTS 6.5 | 点我 |
nusjcliu | NTU Civil and Environmental Engineering | PhD | Yes | 2013-04-05 | offer | 本科东南GPA 84,硕GPA 78/100 | 有T,考过tpt,ept | 点我 |
herowp | NTU Civil and Environmental Engineering | PhD | Yes | 2013-04-13 | offer | 本GPA 85/100,硕士同济GPA 86 | Gre 154/161/3.0 Toef 90(s17) | 点我 |
黯然销魂饭 | NTU Computer Control & Automation | MSc | N.A. | N.A. | ad | GPA2.85/4.00 | Gre480/800/3.5 Toefl95 | 点我 |
ziyouluoti6 | NTU Computer Control & Automation | MSc | N.A. | 2013-05-11 | ad | GPA87/100 | IELTS 6.5 | 点我 |
bubianlxf | NTU Computer Control & Automation | MSc | N.A. | 2013-05-11 | ad | GPA86/100 | Gre 321+3 Toefl 28/26/20/24 | 点我 |
xinxina | NTU Computer Control & Automation | MSc | No | N.A. | ad | 海外本 GPA 4.97 | N.A. | 点我 |
ad6190 | NTU Computer Control & Automation | MSc | No | N.A. | ad | C9,3.2/4.0 | I 7.0 | 点我 |
明暗交替的心 | NTU Computer Engineering | PhD | Yes | 2013-05-04 | offer | 哈工大 GPA80 | Gre480/800/3.5 Toefl95 | 点我 |
Demusian | NTU Computer Engineering | PhD | N.A. | 2013-05-21 | offer | 哈工大 GPA88.6 | IELTS 6.5 | 点我 |
用户名被占用 | NTU Computer Engineering | PhD | Yes | 2013-04-23 | part-time ad | 本科排名30/160 硕士排名 20/40 | N.A. | 点我 |
qing的世界 | NUS Computing | MSc | No | 2013-5-15 | ad | 3.45/5.0 211 | IELTS:7 Gre:1210 | 点我 |
edenxu | NTU Communications Engineering | MSc | N.A. | 2013-05-10 | ad | 78/100 211 | IELTS:6 | 点我 |
Princefelipe | NTU Communications Engineering | MSc | N.A. | N.A. | ad | 211&985 GPA 80 | Gre 315 Toefl 93 | 点我 |
yinynick | NTU Communications Engineering | MSc | No | 2013-5-10 | ad | 2.9/4.0 211 | IELTS 7 | 点我 |
wuruiwuzhuang | NTU Communications Engineering | MSc | No | 2013-5-10 | ad | 88.5/100 BUPT | T92 (29+19+23+21) | 点我 |
伊佐那社 | NTU Communications Engineering | MSc | No | 2013-5-10 | ad | 84/100 SCU | IELTS 7 GRE 320 | 点我 |
history_sdu13 | NTU Contemporary China | MSc | No | 2013-04-16 | ad | 山东大学 88.1/100 | T 26/23/24/30 | 点我 |
Zephyrance | NTU Contemporary China | MSc | No | 2013-04-16 | ad | 双非 | N.A. | 点我 |
zhouwanjie | NTU Digital Media Technology | MSc | N.A. | 2013-05-9 | ad | 3.5/4 | IELTS 6.5 | 点我 |
qing的世界 | NTU Digital Media Technology | MSc | No | 2013-5-10 | ad | 3.45/5.0 211 | IELTS:7 Gre:1210 | N.A. |
zhengweiqi | NTU Digital Media Technology | MSc | N.A. | N.A. | ad | N.A. | N.A. | N.A. |
zqben402 | NTU Digital Media Technology | MSc | N.A. | 2013-05-09 | ad | 3.2/4.0 SYSU | IELTS 6.5 | 点我 |
GPP | NTU Digital Media Technology | MSc | N.A. | 2013-05-09 | ad | 985&211,GPA87~88 | N.A. | 点我 |
terry90 | NTU Digital Media Technology | MSc | N.A. | 2013-05-09 | ad | 211 GPA 83 | IELTS 6.0 | 点我 |
summersky92 | NTU Digital Media Technology | MSc | No | 2013-06-04(RL→ad) | ad | 79/100; 985 | IELTS (6.5) | 点我 |
寄托ID | 录取专业 | 录取学位 | 有无面试 | 通知时间 | AD/OFFER | GPA及学校 | 语言 | 报offer链接 |
snowy-winter | NUS Economics | PhD | Yes | 2013-03-14 | ad | N.A. | N.A. | 点我 |
economicsapply | SMU Economics | PhD | N.A. | 2013-03-12 | offer | 国内本,海外硕(3.88) | Gre149 170 3 Toefl93 | 点我 |
Igoon | SMU Economics | PhD | Yes | 2013-03-01 | offer | N.A. | N.A. | 点我 |
zmzmzw | SMU Economics | PhD | Yes | 2013-03-01 | offer | 211&985本 海外硕 | Gre 550/800/3.5 subMath 85% IELTS 7.0 | 点我 |
Econontheroad | SMU Economics | PhD | Yes | 2013-03-01 | offer | 211&985 | Gre 157/166/3.5 | 点我 |
井丝青 | SMU Economics | PhD | Yes | 2013-03-01 | offer | 国内本硕 | Gre 156/169/3.5 Toefl 27/30/20/25 | 点我 |
hayakuma | SUTD Engineering Systems and Design | PhD | Yes | 2013-04-26 | offer | 985&211 GPA 3.76/4.0 | IELTS 7 | 点我 |
失败原罪 | NUS Electrical and Computer engineering | PhD | Yes | N.A. | offer | 电子科大 | N.A. | N.A. |
meishengtao | NUS Electrical and Computer engineering | PhD | Yes | 3410496 | offer | 211/985 | N.A. | 点我 |
leidian | NUS Electrical Engineering and Computer engineering | PhD | N.A. | 2013-04-18 | offer | 88.04 top 10% | G142/168/3.5 T26/30/20/27 | 点我 |
ytw123008 | NUS Electrical and Computer engineering | PhD | Yes | 2013-3-20 | offer | 南京大学 GPAoverall 86;MAJOR 90 | GRE1410+4.5;TOFEL 106 | N.A. |
原幻 | NUS Electrical and Computer engineering | PhD | Yes | 2013-04-25 | offer | 211&985 GPA 87.9 | Gre 154+167+3.0 Toefl 28+25+19+28 | 点我 |
benkhor | NUS Electrical and Computer engineering | PhD | Yes | 2013-04-17 | offer | 本 GPA80多 | Gre 149/165/3.0 Toefl 29/26/24/27 | 点我 |
:流光藝彩ˇ | NUS Electrical and Computer engineering | PhD | Yes | 2013-03-28 | offer | 本硕top3 GPA aver 86, rank 8/55 | Gre 420+800+3 Toefl 105 | 点我 |
dota_doom | NUS Electrical and Computer engineering | PhD | Yes | 2013-04-09 | offer | 211&985 | Gre 1420+3.5 Toefl 97 | 点我 |
zxlcc | NUS Electrical and Computer engineering | PhD | Yes | 2013-03-21 | offer | 211&985 GPA 3.84 | Gre 157/169/3.5 Toefl 28/22/23/25 | 点我 |
Princefelipe | NUS Electrical and Computer Engineering | MSc | N.A. | N.A. | ad | 211&985 GPA 80 | Gre 315 Toefl 93 | 点我 |
LeePercent | NUS Electrical and Computer Engineering | MSc | No | N.A. | ad | 3.43/4.0 UESTC | IELTS 6.5 | 点我 |
ad6190 | NUS Electrical and Computer Engineering | MSc | No | N.A. | ad | C9,3.7/4.0 | I 7.5 GRE 1370+3.0, SUB(PHYSICS) 990 | 点我 |
迎秋 | NUS Electrical and Computer Engineering | MSc | No | N.A. | ad | GPA 81 | T90 | 点我 |
wuruiwuzhuang | NUS Electrical and Computer Engineering | MSc | No | 2013-5-10 | ad | 88.5/100 BUPT | T92 (29+19+23+21) | 点我 |
ytw123008 | NTU Electrical and Electronic Engineering | PhD | Yes | N.A. | offer | 南京大学 GPAoverall 86;MAJOR 90 | GRE1410+4.5;TOFEL 106 | N.A. |
luzegg | NTU Electrical and Electronic Engineering | PhD | Yes | 2013-05-23 | offer | 211/985 GPA85 | GRE 150/166/4 TOFEL 91 | 点我 |
Fly_sea | NTU Electrical and Electronic Engineering | PhD | Yes | 2013-3-10 | offer | 本3.75/4.0 硕3.7/4.0 | Gre157+169+3.0 Toefl 29+25+19+21 | 点我 |
一大青枣 | NTU Electrical and Electronic Engineering | PhD | Yes | 2013-04-26 | offer | GPA 3.51 | Gre 149/169/3.5 Toefl 27/27/22/22 | 点我 |
tianfei03 | NTU Electrical and Electronic Engineering | PhD | Yes | 2013-04-18 | offer | 985 | Gre 152/169/3.5 Toefl 28/27/23/29 | 点我 |
dadasha1111 | NTU Electrical and Electronic Engineering | PhD | Yes | 2013-04-17 | offer | 本GPA 3.68、15% 985本硕 | Gre 153/166/3.5 IELTS 7 | 点我 |
benkhor | NTU Electrical and Electronic Engineering | PhD | Yes | 2013-03-10 | offer | 本 GPA80多 | Gre 149/165/3.0 Toefl 29/26/24/27 | 点我 |
holykid | NTU Electrical and Electronic Engineering | PhD | Yes | 2013-04-07 | offer | 本 GPA84 硕 GPA85 | Gre 151-169+3 Toefl 23+24+17+26 | 点我 |
zxlcc | NTU Electrical and Electronic Engineering | PhD | Yes | 2013-03-21 | offer | 211&985 GPA 3.84 | Gre 157/169/3.5 Toefl 28/22/23/25 | 点我 |
luminzuo | NTU Electrical and Electronic Engineering | PhD | Yes | 2013-03-21 | offer | 985本 | Gre 154 166 4 Toefl 30 22 23 25 | 点我 |
bearbearbear | NTU Electrical and Electronic Engineering | PhD | Yes | 2013-03-01 | SMART offer | 985本硕 本GPA 88/100 排名10%以内,估计有5% 硕GPA 90/100 排名未知 | Gre 152/169/3.5 Toefl 28/25/22/24 | 点我 |
yuhaohahaha | NTU Electrical and Electronic Engineering | PhD | Yes | 2013-03-01 | SMART offer | 985本硕 本GPA 3.27/4 排名30+/90 硕GPA 3.53/4 排名1or2/20 | Gre 159/169/3.5 Toefl 29/24/23/24 | 点我 |
dreamery88 | NTU Electrical and Electronic Engineering | PhD | Yes | 2013-05-09 | offer | 985本硕 本GPA 3.29/4 硕GPA 3.49/4 | Gre 153+168+3.0 Toefl 93 | 点我 |
zhouwanjie | NTU Electronics | MSc | N.A. | 2013-05-10 | ad | 3.5/4 | IELTS 6.5 | 点我 |
YQAB | NTU Electronics | MSc | N.A. | 2013-05-10 | ad | 海外本3.2/4 | N.A. | 点我 |
LeePercent | NTU Electronics | MSc | No | N.A. | ad | 3.43/4.0 UESTC | IELTS 6.5 | 点我 |
Monkspirit | NTU Electronics | MSc | No | 2013-05-13 | ad | 78/100 武汉大学 | IELTS 6.5 | 点我 |
ad6190 | NTU Electronics | MSc | No | N.A. | ad | C9,3.7/4.0 | I 7.5 GRE 1370+3.0, SUB(PHYSICS) 990 | 点我 |
斯嘉丽5792 | NTU Electronics | MSc | No | 2013-05-08 | ad | 985 GPA 3.5/4 排名4/59 | IELTS 7 | 点我 |
wuruiwuzhuang | NTU Electronics | MSc | No | 2013-5-10 | ad | 88.5/100 BUPT | T92 (29+19+23+21) | 点我 |
BirdSnail | NTU Embedded Systems | MSc | No | 2013-05-09 | ad | 211/985 GPA 83 | IELTS 6 | 点我 |
ysuwjy | NUS English Studies | PhD | N.A. | 2013-03-11 | offer | 国内本硕 | IELTS 8 | 点我 |
王萌MM | NUS Environmental Engineering | MSc | No | N.A. | ad | GPA85 985+211 | IELTS 6.5 | 点我 |
尘汐喵喵喵 | NTU Environmental Engineering | MSc | N.A. | 2013-04-26 | ad | 83/100 rank20/39 | IELTS 7 | 点我 |
dbx19890524 | NTU Environmental Engineering | MSc | No | 2013-04-29 | ad | 211/985 | IELTS 6.5 | 点我 |
王萌MM | NTU Environmental Engineering | MSc | No | N.A. | ad | GPA85 985+211 | IELTS 6.5 | 点我 |
Ramee | NTU Environmental Engineering | MSc | N.A. | 2013-05-02 | ad | 3.1/4.0; 211+985 | IELTS 7 | 点我 |
咖喱红豆沙 | NTU Environmental Engineering | MSc | No | 2013-04-26 | part-time ad | 南信工 GPA 3.83/4 | IELTS 7.5(L 7.5,R 9,W 6,S 7) | 点我 |
nbhhyy | NUS Fass | PhD | N.A. | 2013-02-27 | ad | 国内本海外硕 | N.A. | 点我 |
maggieyuanq | SMU Finance | PhD | N.A. | 2013-03-28 | ad | 本硕211&985 | N.A. | 点我 |
wfyfiona | NUS Financial Engineering | MSc | No | 2013-02-07 | ad | XMU 3.5+ | IELTS 7 | 点我 |
计生虫 | TUM Asia IC design | MSc | N.A. | 2013-05-09 | ad | 本科211&985 GPA 79+ | IELTS 6.5 | 点我 |
sunshine1228 | TUM Asia IC design | MSc | N.A. | N.A. | ad | 本科211&985 GPA3.1 | IELTS 6.5 | N.A. |
王萌MM | TUM Asia Industrial Chemistry | MSc | No | N.A. | ad | GPA85 985+211 | IELTS 6.5 | 点我 |
赵彤彤要奋斗 | NUS Industrial & Systems Engineering | PhD | Yes | 2013-04-12 | offer | 985+211 | Gre 322+3 T 93 | 点我 |
simonsimon0 | NUS Information Systems | PhD | Yes | 2013-02-27 | offer | C9,MIS本3.5硕3.7 | Gre1320+3.5 T102 | 点我 |
ah_kuan | NTU Information Systems | MSc | N.A. | 2013-05-01 | ad | 海外本Ave.80% | GMAT 640 | 点我 |
scarlett1990 | NTU Information Systems | MSc | N.A. | 2013-05-01 | ad | 双非GPA 3.78 | IELTS 7.5 GMAT 680 | 点我 |
原幻 | SUTD Information Systems Technology and Design | PhD | Yes | 2013-04-25 | offer | 211&985 GPA 87.9 | Gre 154+167+3.0 Toefl 28+25+19+28 | 点我 |
wasabi0129 | SMU Innovation(MI) | MSc | N.A. | N.A. | ad | 双非 GPA 3.3 | IELTS 6.5 GMAT 不到700 | 点我 |
兔小高 | NTU Intellectual Property Management | MSc | No | N.A. | ad | 985, GPA87 | T 100 | 点我 |
william1220 | NTU International Political Economy | MSc | N.A. | 2013-5-15 | ad | GPA 84.6/100 | IELTS 6.5 GMAT 640 | 点我 |
子和和追逐时光 | NTU International Political Economy | MSc | N.A. | 2013-5-15 | ad | SYSU 2.9/5 | IELTS 7 | 点我 |
misschanchan的朋友 | NTU International Political Economy | MSc | N.A. | N.A. | ad | 985+211 GPA3.3左右 | IELTS 7 | 点我 |
36779 | NTU International Political Economy | MSc | N.A. | 2013-05-31 | ad | 双非 GPA 3.4/4 排名20 | IELTS 7.5 GMAT 720 | 点我 |
fynh2003 | NTU International Construction Management | MSc | N.A. | 2013-05-01 | ad | 211&985 GPA82/100 | IELTS 6 | 点我 |
toughunter | NTU International Construction Management | MSc | N.A. | 2013-04-24 | part-time ad | 211&985 GPA80-81 | IELTS 6 | 点我 |
wasabi0129 | SMU IT in Business(MITB) | MSc | N.A. | N.A. | ad | 双非 GPA 3.3 | IELTS 6.5 GMAT 不到700 | 点我 |
monkey0211 | NUS & Ge orgia Institute of Technology logistics & Supply Chain Management | MSc | N.A. | 2013-5-15 | ad | N.A. | N.A. | 点我 |
Ixion | NTU Knowledge Management | MSc | N.A. | 2013-04-25 | ad | 海外本 GPA3.0/5.0 | N.A. | 点我 |
rushour0206 | NTU Knowledge Management | MSc | No | N.A. | ad | TOP2英语专业本科, GPA 88+ | Gre154+169, GMAT 700 T 109 | N.A. |
兔小高 | NTU Knowledge Management | MSc | No | N.A. | ad | 985, GPA87 | T 100 | 点我 |
yolandachow0898 | NTU Knowledge Management | MSc | Yes | 2013-05-28 | ad | 86/100; 211 | IELTS 6.5 | 点我 |
寄托ID | 录取专业 | 录取学位 | 有无面试 | 通知时间 | AD/OFFER | GPA及学校 | 语言 | 报offer链接 |
inkling | NUS Management of Technology | MSc | N.A. | 2013-05-08 | ad | 211&985 GPA83.3 RANK12/78 | IELTS 7 | 点我 |
Alexander@sdu | NTU Manufacturing Systems and Engineering | MSc | N.A. | 2013-04-30 | ad | 山东大学 | N.A. | 点我 |
zxmr98 | NTU Manufacturing Systems and Engineering | MSc | N.A. | 2013-04-30 | ad | 双非GPA77.34 | IELTS 6.0 | 点我 |
janecloud44 | NTU Maritime Studies | MSc | N.A. | N.A. | ad | GPA 87/100 大连海事 | Gre 151/170/3.5 IELTS 7.5 | 点我 |
Calen523 | NTU Maritime Studies | MSc | N.A. | 2013-04-26 | ad | N.A. | IELTS 6.5 | 点我 |
Leehon911 | NTU Maritime Studies | MSc | N.A. | 2013-04-26 | ad | TJU GPA 3.23 | N.A. | 点我 |
妖十一 | NTU Mass Communication | MSc | No | 2013-05-09 | ad | 人大 GPA 3.04 | IELTS 6.5 | N.A. |
妖十一的朋友 | NTU Mass Communication | MSc | No | N.A. | part-time ad | below 80/100 | IELTS 6.5 | 点我 |
terryding | NTU Mass Communication | MSc | No | 2013-05-06 | ad | GPA 3.2 | IELTS 7.5 | 点我 |
miffy-mc | NTU Mass Communication | MSc | No | 2013-05-02 | ad | 本科 3.02/5 CUHK的LLM(by course) GPA2.48 | N.A. | 点我 |
happypingzi | NTU Materials Science and Engineering | PhD | Yes | 2013-05-13 | offer | 本3.2/4.0 硕3.4/4.0 | N.A. | 点我 |
旧旧的安静 | NTU Materials Science and Engineering | PhD | Yes | 2013-03-21 | offer | 985 GPA 3.43 | Gre 315+3.0 Toefl 89 | 点我 |
vivian771989 | NUS Materials Science and Engineering | MSc | N.A. | 2013-05-08 | ad | GPA 86 | IELTS 7 | 点我 |
huhen09 | NUS Mathematics | PhD | Yes | 2013-1-30 | offer | Top3高校 87+ | 无 | 点我 |
hyqdream | NTU Multi-Platform Game Innovation Centre | PhD | N.A. | 2013-05-02 | offer | 哈工大3.2/4 | T96 | 点我 |
鱼游天地间 | NUS Materials Science & Engineering | MSc | N.A. | 2013-05-17 | ad | 3.43/4 | T88 | 点我 |
wangdevils | NUS Materials Science & Engineering | PhD | Yes | 2013-05-13 | offer | 本3.2/5 rank 30 硕86/100 | Gre 1120+4 Toefl 89 | 点我 |
希腊烛光 | NTU Mechanical and Aerospace Engineering | PhD | N.A. | 2013-04-22 | offer | 本3.51/4.0 硕3.55/4.0 | T 83,ept pass;tpt pass | 点我 |
:流光藝彩ˇ | NUS Mechanical Engineering | PhD | Yes | 2013-03-28 | offer | 本硕top3 GPA aver 86, rank 8/55 | Gre 420+800+3 Toefl 105 | 点我 |
sciencezx | NUS Mechanical Engineering | PhD | Yes | 2013-03-28 | offer | 985 GPA 87 | T:103 G:V153,Q165,AW3.0 | 点我 |
`Le_boNheur | NUS Mechanical Engineering | PhD | Yes | 2013-03-20 | offer | 上交 GPA 85/100 排名22/84 | Gre 155+168+3.5 T 101(S22) | 点我 |
zhazhabu | NUS Mechanical Engineering | PhD | Yes | 2013-03-20 | offer | 本科华科GPA 84.2,硕士北航GPA 89.5 | GRE 325(1350)+4.0 雅思 6.5 | 点我 |
tangery | NUS Mechanical Engineering | MSc | N.A. | 2013-05-08 | ad | 211&985 GPA85 | Toefl 104 | 点我 |
elvinxu | NUS Mechanical Engineering | MSc | N.A. | 2013-05-08 | ad | GPA88.2,top5% | IELTS 6.0 | 点我 |
kanghaotju | NTU Mechanical Engineering | MSc | N.A. | N.A. | ad | 985&211 GPA82 | IELTS 6.5 | 点我 |
DearSinga | NUS Mechatronics | MSc | N.A. | 2013-05-09 | ad | 本科211 GPA3.3 | Gre315+3.0 Toefl90 | 点我 |
计生虫 | NUS Mechatronics | MSc | N.A. | 2013-05-09 | ad | 本科211&985 GPA3.1 | IELTS 6.5 | 点我 |
Monkspirit | TUM Asia Microelectronics | MSc | No | 2013-05-02 | ad | 78/100 武汉大学 | IELTS 6.5 | 点我 |
计生虫 | TUM Asia Microelectronics | MSc | N.A. | 2013-05-09 | ad | 本科211&985 GPA3.1 | IELTS 6.5 | 点我 |
amaibaobao | NTU Nanyang Bussiness School | PhD | Yes | 2013-3-7 | offer | 本硕211/985 | IELTS 7.0 GMAT 720 (5.0) | 点我 |
chenai001 | NTU Nanyang Bussiness School | PhD | N.A. | 2013-03-13 | offer | 本硕GPA均79 | Gre155/166/3.5 Toefl102 | 点我 |
clemens3000 | NUS Offshore Technology | MSc | N.A. | 2013-5-11 | ad | 天津大学 | IELTS 6 | 点我 |
ano601 | NUS Offshore Technology | MSc | N.A. | 2013-05-07 | ad | 211&985 GPA84 | Gre 155/167/4 Toefl 30/25/20/28 | 点我 |
→βЁАЯ♂ | NUS Offshore Technology | MSc | N.A. | 2013-05-08 | ad | GPA87 | IELTS 7 | 点我 |
天堂审判 | NUS Pharmacy | PhD | N.A. | 2013-01-24 | offer | 211&985 GPA 3.4/4 | N.A. | 点我 |
Limillet | NTU Physical and Mathematical Sciences | PhD | Yes | 2013-04-23 | offer | 本90 rank2/164/硕88 2/50 | Gre 153/163/3.0 Toefl 30/25/19/27 | 点我 |
xiaoxiao45 | NUS Physics | PhD | Yes | 2013-04-15 | offer | N.A. | IELTS 6 | 点我 |
liangkeya | NUS Physics | PhD | Yes | 2013-04-15 | offer | 985本 2.9/4 硕士两篇co-author | Gre 300+760+3 Toefl 90 | 点我 |
Monkspirit | NTU Power Engineering | MSc | No | 2013-05-13 | ad | 78/100 武汉大学 | IELTS 6.5 | 点我 |
sweetymoon | NTU Power Engineering | MSc | Yes | N.A. | ad | 华科 GPA 不到80 | 无 | 点我 |
elvinxu | NTU Precision Engineering | MSc | N.A. | 2013-04-30 | ad | GPA88.2,top5% | IELTS 6.0 | 点我 |
wkn1989 | NTU Precision Engineering | MSc | N.A. | N.A. | ad | 本科211&985 GPA80+ | N.A. | 点我 |
zyj1324 | NUS Real Estate | PhD | N.A. | 2013-03-15 | offer | 本GPA 3.8/5,15/100 硕GPA 85/100 | Gre 155\166\3.5 Toefl 27\27\23\27 | 点我 |
寄托ID | 录取专业 | 录取学位 | 有无面试 | 通知时间 | AD/OFFER | GPA及学校 | 语言 | 报offer链接 |
DearSinga | NTU Signal Processing | MSc | N.A. | 2013-05-09 | ad | 本科211 GPA3.3 | Gre315+3.0 Toefl90 | 点我 |
Princefelipe | NTU Signal Processing | MSc | N.A. | 2013-05-08 | ad | 211&985 GPA 80 | Gre 315 Toefl 93 | 点我 |
